| Nombre | Club | Lugar | Participaciones | Ediciones | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO JOSE VARELA CASTRO | Coruña (A) | 7 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANTONIO HERNÁNDEZ BARREIRO | Coruña (A) | 7 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alberto Perez Miramontes | Coruña (A) | 7 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOSE ANGEL LORENZO RIVEIRO | Culleredo | 7 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROBERTO ÁLVAREZ RAMOS | Oleiros | 7 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADRIÁN LÓPEZ VILLAVERDE | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RAMON MIGUEL GARCIA BARBA | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DANIEL CIUDAD | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RAMON GUILLERMO MOSQUERA PAN | CLUB HERCULES TERMARIA | Miño | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MIGUEL DEZA RODRIGUEZ | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DIEGO CONDE SANTOS | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JESUS BERNAL GOMEZ | INDEPENDIENTE | Ferrol | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jorge José Méndez Herrera | INDEPENDIENTE | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JESÚS ASTRAY CASTRO | ATLETAS DE ACEA DE AMA | Coruña (A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANTOS | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FRANCISCO JAVIER VILLAMISAR CALVIÑO | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IVÁN ROIBÁS BLANCO | MALDITOS CORREDORES | Cambre | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LIAM GROARKE | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CESAR DIEGO DURAN | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JOSE GRELA RODRÍGUEZ | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JUAN JOSE REDONDO LAGO | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JOSÉ VIDAL FRAGA | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BRUNO SANTIAGO VAZQUEZ | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | EDUARDO GÓMEZ RAMOS | CLUB ATLETISMO SADA | Oleiros | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | EDUARDO GARCIA SANTIAGO | BILLARDA CAMPO DA FEIRA | Laracha (A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | JOSE ANGEL MORANO CAROLLO | Arteixo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | OSCAR GARCIA | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | OSCAR RODRIGUEZ MACIA | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ANTONIO CIUDAD PEREIRA | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Club | Lugar | Participaciones | Ediciones | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILAR ARIAS GRAÑA | Oleiros | 7 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AURORA YENIL VARELA CABRERA | Culleredo | 7 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SILVIA SÁNCHEZ BASCOY | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alba Vázquez Santos | None | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARIBEL VICENTE GONZALEZ | CLUB HERCULES TERMARIA | Miño | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AMIRA SIMÓN MARTÍNEZ | TRIATLON ATLANTICO | Coruña (A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SUSANA PARGUIÑA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI | Coruña (A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PURY CAMPOS | Cambre | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARÍA CARBALLID CASTRO | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | Friol | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ELENA SUÁREZ GESTO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARÍA FRAGA RIVAS | TRIATLÓN ATLÁNTICO | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ANA PUIME MIGUEZ | Vigo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ANA BORT RESPINO | Oleiros | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LUISA LOPEZ GARCIA | WWW.ROBERTOPICO.COM | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LOLA GARCÍA CAMBÓN | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CAMINO FERNANDEZ ROBELO | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JENNY MUIÑO ORDOÑEZ | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Anahyl Carolina Tortosa Mendoza | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LUCÍA VAL PEÓN | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MELY MEIJIDE MARTINEZ | CLUB ATLETISMO SADA | Oleiros | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | EMILIA BEREA RUIZ | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ROSA MOLDES | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MARÍA DEL CARMEN PICATOSTE MATEU | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BEA FIGUEROA | NOSPORTLIMIT | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BELEN CARRERA IGLESIAS | NOSPORTLIMIT | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ESTHER GARCÍA GARCIA | OYSHO | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fuencisla Pérez Verdugo | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MARISOL VEGA VALLES | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MARÍA DO MAR HERMIDA PICO | CLUB LA MOCHILA DEL DEPORTE | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | EVA SAMPAYO SEOANE | CLUB LA MOCHILA DEL DEPORTE | Coruña (A) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 7 ⭐ |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 60 | 00:18:54 | 2017 |
| 49 | 00:18:57 | 2018 |
| 32 | 00:18:01 | 2019 |
| 170 | 00:19:50 | 2021 |
| 65 | 00:19:31 | 2022 |
| 127 | 00:20:16 | 2023 |
| 101 | 00:20:41 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 7 ⭐ |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 185 | 00:21:53 | 2017 |
| 220 | 00:23:14 | 2018 |
| 319 | 00:24:24 | 2019 |
| 426 | 00:23:44 | 2021 |
| 319 | 00:26:28 | 2022 |
| 535 | 00:28:51 | 2023 |
| 611 | 00:31:57 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 7 ⭐ |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 249 | 00:23:22 | 2017 |
| 224 | 00:23:20 | 2018 |
| 307 | 00:24:04 | 2019 |
| 350 | 00:22:48 | 2021 |
| 292 | 00:25:35 | 2022 |
| 403 | 00:26:27 | 2023 |
| 361 | 00:26:58 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participaciones | 7 ⭐ |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 230 | 00:22:53 | 2017 |
| 222 | 00:23:17 | 2018 |
| 253 | 00:23:06 | 2019 |
| 412 | 00:23:34 | 2021 |
| 269 | 00:25:07 | 2022 |
| 329 | 00:24:56 | 2023 |
| 278 | 00:25:11 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participaciones | 7 ⭐ |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 390 | 00:27:41 | 2017 |
| 293 | 00:25:28 | 2018 |
| 551 | 00:28:33 | 2019 |
| 480 | 00:24:38 | 2021 |
| 303 | 00:25:49 | 2022 |
| 439 | 00:26:58 | 2023 |
| 395 | 00:27:29 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 21 | 00:17:03 | 2017 |
| 18 | 00:17:27 | 2018 |
| 14 | 00:17:11 | 2019 |
| 97 | 00:18:18 | 2021 |
| 688 | 00:33:01 | 2023 |
| 91 | 00:20:10 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 153 | 00:21:11 | 2017 |
| 122 | 00:21:01 | 2018 |
| 88 | 00:19:52 | 2019 |
| 160 | 00:19:40 | 2021 |
| 138 | 00:21:41 | 2022 |
| 232 | 00:22:49 | 2023 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 128 | 00:20:40 | 2017 |
| 121 | 00:20:59 | 2018 |
| 294 | 00:21:53 | 2021 |
| 488 | 00:30:28 | 2022 |
| 227 | 00:22:45 | 2023 |
| 558 | 00:30:11 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 253 | 00:23:29 | 2017 |
| 242 | 00:23:46 | 2018 |
| 174 | 00:21:52 | 2019 |
| 303 | 00:22:03 | 2021 |
| 333 | 00:25:01 | 2023 |
| 215 | 00:23:36 | 2024 |
| Club | CLUB HERCULES TERMARIA |
|---|---|
| Lugar | Miño |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 381 | 00:27:14 | 2017 |
| 296 | 00:25:33 | 2018 |
| 375 | 00:25:34 | 2019 |
| 447 | 00:24:03 | 2021 |
| 418 | 00:26:37 | 2023 |
| 433 | 00:27:59 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 276 | 00:24:16 | 2017 |
| 297 | 00:25:37 | 2018 |
| 333 | 00:24:36 | 2019 |
| 464 | 00:24:23 | 2021 |
| 360 | 00:25:43 | 2023 |
| 357 | 00:26:55 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 391 | 00:27:41 | 2017 |
| 344 | 00:27:47 | 2018 |
| 479 | 00:24:38 | 2021 |
| 338 | 00:26:58 | 2022 |
| 440 | 00:26:59 | 2023 |
| 398 | 00:27:30 | 2024 |
| Club | INDEPENDIENTE |
|---|---|
| Lugar | Ferrol |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 352 | 00:28:09 | 2018 |
| 362 | 00:25:18 | 2019 |
| 813 | 00:32:13 | 2021 |
| 474 | 00:30:01 | 2022 |
| 685 | 00:32:58 | 2023 |
| 665 | 00:33:49 | 2024 |
| Club | INDEPENDIENTE |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 436 | 00:29:25 | 2017 |
| 407 | 00:30:59 | 2018 |
| 621 | 00:30:25 | 2019 |
| 784 | 00:31:04 | 2021 |
| 507 | 00:31:20 | 2022 |
| 0 | 00:52:13 | 2023 |
| Club | ATLETAS DE ACEA DE AMA |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 147 | 00:21:07 | 2017 |
| 80 | 00:19:56 | 2018 |
| 62 | 00:19:03 | 2019 |
| 80 | 00:17:53 | 2021 |
| 55 | 00:19:07 | 2022 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 87 | 00:19:51 | 2019 |
| 215 | 00:20:40 | 2021 |
| 222 | 00:23:54 | 2022 |
| 162 | 00:21:27 | 2023 |
| 156 | 00:22:14 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 153 | 00:21:39 | 2018 |
| 113 | 00:20:30 | 2019 |
| 358 | 00:22:53 | 2021 |
| 103 | 00:20:38 | 2022 |
| 321 | 00:24:49 | 2023 |
| Club | MALDITOS CORREDORES |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 202 | 00:22:09 | 2017 |
| 192 | 00:22:35 | 2018 |
| 226 | 00:20:50 | 2021 |
| 283 | 00:24:02 | 2023 |
| 301 | 00:25:52 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 223 | 00:23:17 | 2018 |
| 146 | 00:21:24 | 2019 |
| 255 | 00:21:17 | 2021 |
| 208 | 00:22:20 | 2023 |
| 195 | 00:23:11 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 265 | 00:24:24 | 2018 |
| 407 | 00:23:31 | 2021 |
| 141 | 00:21:43 | 2022 |
| 182 | 00:21:59 | 2023 |
| 125 | 00:21:27 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 298 | 00:24:55 | 2017 |
| 211 | 00:23:00 | 2018 |
| 205 | 00:22:17 | 2019 |
| 573 | 00:26:15 | 2021 |
| 299 | 00:25:45 | 2022 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 273 | 00:24:09 | 2017 |
| 221 | 00:22:33 | 2019 |
| 384 | 00:23:14 | 2021 |
| 261 | 00:24:51 | 2022 |
| 242 | 00:24:19 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 240 | 00:23:10 | 2017 |
| 361 | 00:22:59 | 2021 |
| 237 | 00:24:08 | 2022 |
| 306 | 00:24:39 | 2023 |
| 300 | 00:25:52 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 347 | 00:24:59 | 2019 |
| 628 | 00:27:21 | 2021 |
| 432 | 00:28:59 | 2022 |
| 426 | 00:26:44 | 2023 |
| 516 | 00:29:25 | 2024 |
| Club | CLUB ATLETISMO SADA |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 355 | 00:25:10 | 2019 |
| 543 | 00:25:41 | 2021 |
| 419 | 00:28:36 | 2022 |
| 435 | 00:26:53 | 2023 |
| 314 | 00:26:09 | 2024 |
| Club | BILLARDA CAMPO DA FEIRA |
|---|---|
| Lugar | Laracha (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 390 | 00:30:04 | 2018 |
| 382 | 00:25:42 | 2019 |
| 617 | 00:27:10 | 2021 |
| 420 | 00:28:39 | 2022 |
| 582 | 00:29:36 | 2023 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Arteixo |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 304 | 00:25:49 | 2018 |
| 444 | 00:26:41 | 2019 |
| 627 | 00:27:20 | 2021 |
| 475 | 00:30:05 | 2022 |
| 0 | 00:51:41 | 2023 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 463 | 00:31:11 | 2017 |
| 462 | 00:26:55 | 2019 |
| 587 | 00:26:34 | 2021 |
| 456 | 00:29:34 | 2022 |
| 583 | 00:29:36 | 2023 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 376 | 00:29:25 | 2018 |
| 477 | 00:27:14 | 2019 |
| 635 | 00:27:24 | 2021 |
| 378 | 00:27:57 | 2022 |
| 500 | 00:29:08 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 429 | 00:29:06 | 2017 |
| 363 | 00:28:42 | 2018 |
| 661 | 00:31:40 | 2019 |
| 797 | 00:31:20 | 2021 |
| 660 | 00:33:43 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participaciones | 7 ⭐ |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 103 | 00:20:01 | 2017 |
| 87 | 00:20:07 | 2018 |
| 91 | 00:19:54 | 2019 |
| 199 | 00:20:26 | 2021 |
| 105 | 00:20:43 | 2022 |
| 155 | 00:21:16 | 2023 |
| 176 | 00:22:45 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participaciones | 7 ⭐ |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 408 | 00:28:06 | 2017 |
| 358 | 00:28:14 | 2018 |
| 545 | 00:28:19 | 2019 |
| 746 | 00:29:28 | 2021 |
| 382 | 00:28:05 | 2022 |
| 503 | 00:28:10 | 2023 |
| 520 | 00:29:33 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 280 | 00:24:52 | 2018 |
| 311 | 00:24:10 | 2019 |
| 493 | 00:24:46 | 2021 |
| 298 | 00:25:44 | 2022 |
| 464 | 00:27:34 | 2023 |
| 303 | 00:25:56 | 2024 |
| Club | None |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 344 | 00:26:07 | 2017 |
| 382 | 00:29:39 | 2018 |
| 521 | 00:27:53 | 2019 |
| 653 | 00:27:41 | 2021 |
| 599 | 00:30:02 | 2023 |
| 588 | 00:30:58 | 2024 |
| Club | CLUB HERCULES TERMARIA |
|---|---|
| Lugar | Miño |
| Participaciones | 6 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 447 | 00:30:16 | 2017 |
| 423 | 00:32:11 | 2018 |
| 659 | 00:31:39 | 2019 |
| 832 | 00:34:24 | 2021 |
| 678 | 00:32:32 | 2023 |
| 675 | 00:34:46 | 2024 |
| Club | TRIATLON ATLANTICO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 175 | 00:22:03 | 2018 |
| 154 | 00:21:33 | 2019 |
| 206 | 00:20:31 | 2021 |
| 133 | 00:21:31 | 2022 |
| 173 | 00:21:41 | 2023 |
| Club | CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 225 | 00:22:41 | 2017 |
| 193 | 00:22:35 | 2018 |
| 156 | 00:21:34 | 2019 |
| 374 | 00:23:07 | 2021 |
| 236 | 00:24:11 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participaciones | 5 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 271 | 00:24:35 | 2018 |
| 284 | 00:23:36 | 2019 |
| 404 | 00:23:29 | 2021 |
| 216 | 00:23:50 | 2022 |
| 364 | 00:25:46 | 2023 |
| Club | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA |
|---|---|
| Lugar | Friol |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 120 | 00:20:30 | 2017 |
| 109 | 00:20:38 | 2018 |
| 51 | 00:19:00 | 2022 |
| 108 | 00:20:55 | 2024 |
| Club | SD COMPOSTELA ATLETISMO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 297 | 00:21:57 | 2021 |
| 127 | 00:21:24 | 2022 |
| 142 | 00:20:49 | 2023 |
| 189 | 00:23:06 | 2024 |
| Club | TRIATLÓN ATLÁNTICO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 275 | 00:24:16 | 2017 |
| 178 | 00:22:06 | 2018 |
| 290 | 00:21:48 | 2021 |
| 353 | 00:27:31 | 2022 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Vigo |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 230 | 00:22:39 | 2019 |
| 201 | 00:23:16 | 2022 |
| 295 | 00:24:23 | 2023 |
| 250 | 00:24:28 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 224 | 00:22:39 | 2017 |
| 200 | 00:22:49 | 2018 |
| 268 | 00:23:34 | 2023 |
| 205 | 00:23:23 | 2024 |
| Club | WWW.ROBERTOPICO.COM |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 244 | 00:22:50 | 2019 |
| 405 | 00:23:29 | 2021 |
| 203 | 00:23:18 | 2022 |
| 271 | 00:23:36 | 2023 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 501 | 00:24:52 | 2021 |
| 250 | 00:24:34 | 2022 |
| 425 | 00:26:43 | 2023 |
| 389 | 00:27:24 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 503 | 00:24:53 | 2021 |
| 446 | 00:29:21 | 2022 |
| 604 | 00:30:04 | 2023 |
| 343 | 00:26:41 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 358 | 00:25:14 | 2019 |
| 584 | 00:26:26 | 2021 |
| 328 | 00:26:49 | 2022 |
| 523 | 00:28:37 | 2023 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 359 | 00:25:15 | 2019 |
| 442 | 00:29:12 | 2022 |
| 455 | 00:27:22 | 2023 |
| 436 | 00:28:05 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 316 | 00:25:21 | 2017 |
| 465 | 00:29:48 | 2022 |
| 524 | 00:28:37 | 2023 |
| 499 | 00:29:07 | 2024 |
| Club | CLUB ATLETISMO SADA |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 365 | 00:29:08 | 2018 |
| 597 | 00:29:38 | 2019 |
| 560 | 00:26:04 | 2021 |
| 393 | 00:28:13 | 2022 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 332 | 00:26:47 | 2018 |
| 571 | 00:26:15 | 2021 |
| 486 | 00:27:56 | 2023 |
| 485 | 00:28:52 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 584 | 00:29:20 | 2019 |
| 575 | 00:26:17 | 2021 |
| 672 | 00:32:19 | 2023 |
| 640 | 00:32:41 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 387 | 00:30:03 | 2018 |
| 432 | 00:26:29 | 2019 |
| 603 | 00:27:00 | 2021 |
| 345 | 00:27:08 | 2022 |
| Club | NOSPORTLIMIT |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 678 | 00:28:06 | 2021 |
| 483 | 00:30:22 | 2022 |
| 654 | 00:31:33 | 2023 |
| 625 | 00:32:13 | 2024 |
| Club | NOSPORTLIMIT |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 680 | 00:28:07 | 2021 |
| 482 | 00:30:22 | 2022 |
| 682 | 00:32:44 | 2023 |
| 650 | 00:33:26 | 2024 |
| Club | OYSHO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 644 | 00:31:04 | 2019 |
| 712 | 00:28:30 | 2021 |
| 600 | 00:30:02 | 2023 |
| 603 | 00:31:32 | 2024 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
| Posición | Tiempo | Año |
|---|---|---|
| 438 | 00:29:41 | 2017 |
| 427 | 00:32:33 | 2018 |
| 607 | 00:30:02 | 2019 |
| 733 | 00:29:08 | 2021 |
| Club | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participaciones | 4 |
