5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARÍA ALVAREZ PASTORIZA 296 ABSOLUTA 14-10-2023, 17:41
ADRIÁN BLANCO 326 ABSOLUTA 14-10-2023, 17:52
DIEGO ROJO FARIÑA 706 ABSOLUTA 14-10-2023, 18:27
ÁLVARO DE VEGA DÍAZ 388 ABSOLUTA 14-10-2023, 18:36
EMILIO GARCIA VAZQUEZ 265 ABSOLUTA 14-10-2023, 19:12
LUCÍA VAL PEÓN 749 ABSOLUTA 14-10-2023, 19:28
RICARDO BOQUETE VEIGA 332 ABSOLUTA 14-10-2023, 19:30
ANTONIO CABADO LOURES 1516 ABSOLUTA 14-10-2023, 20:09
CRISTINA SALINAS RIOTORTO 3164 ANDAINA 14-10-2023, 20:23
CRISTINA LAGO CARLIN 3090 ANDAINA 14-10-2023, 20:44
NORMA LÓPEZ DOVALE 3096 ANDAINA 14-10-2023, 20:51
MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3159 ANDAINA 14-10-2023, 20:57
FRANCISCO QUIROGA GONZALEZ 3141 ANDAINA 14-10-2023, 21:02
JUAN J. BARREIRO PEREZ 315 ABSOLUTA 14-10-2023, 21:43
NORA RODRÍGUEZ ALVAREZ 2074 PITUFOS 14-10-2023, 21:47
RAÚL BARREIRO GONZÁLEZ 313 ABSOLUTA 14-10-2023, 21:49
LUCA RODRÍGUEZ ALVAREZ 2073 PITUFOS 14-10-2023, 21:50
IGNACIO LAVILLA GARRIDO 539 ABSOLUTA 14-10-2023, 21:52
JOSE ANGEL MORANO CAROLLO 603 ABSOLUTA 14-10-2023, 22:21
CONCHI MOURELO BARREIRO 606 ABSOLUTA 14-10-2023, 22:26
OFELIA RODRÍGUEZ ROMERO 3161 ANDAINA 14-10-2023, 22:30
JESÚS CATOIRA LORENZO 364 ABSOLUTA 14-10-2023, 22:39
MARIA MONTSERRAT MARTA MARTA 3103 ANDAINA 14-10-2023, 22:42
MIGUEL ÁNGEL BIURRUN GONZÁLEZ 325 ABSOLUTA 14-10-2023, 22:48
LAURA FIDALGO FRAGUÍO 443 ABSOLUTA 14-10-2023, 22:50