5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ABEL SÁNCHEZ SEOANE 106 ABSOLUTA 15-10-2023, 21:05
ABRIL RAMIL 2068 PITUFOS 15-11-2023, 23:06
ADA LORENZO TABOADA 1531 ABSOLUTA 08-11-2023, 11:44
ADÁN FERNÁNDEZ BLANCO 421 ABSOLUTA 15-11-2023, 07:28
ADELA RODRÍGUEZ ESPIÑEIRA 1035 SUB12 08-11-2023, 22:18
ADELAIDA VEGA HERNÁNDEZ 3186 ANDAINA 15-10-2023, 23:13
ADOLFO LÓPEZ RANERO 3099 ANDAINA 13-11-2023, 13:57
ADRIÁN LÓPEZ VILLAVERDE 559 ABSOLUTA 10-10-2023, 19:19
ADRIÁN CASAL BARREIRO 96 ABSOLUTA 15-10-2023, 23:04
ADRIÁN SUÁREZ VIDAL 1521 ABSOLUTA 15-10-2023, 23:03
ADRIÁN CONDE SANTISO 2012 PITUFOS 12-11-2023, 14:01
ADRIÁN BALDOMIR RODRÍGUEZ 308 ABSOLUTA 17-10-2023, 23:13
ADRIAN CORUJO CARBALLEDO 218 ABSOLUTA 12-11-2023, 16:22
ADRIÁN BLANCO 326 ABSOLUTA 14-10-2023, 17:52
ADRIÁN ALFONSO DÍAZ 287 ABSOLUTA 09-11-2023, 19:36
ADRIAN FIDALGO SANCHEZ 267 ABSOLUTA 03-11-2023, 17:23
ADRIÁN RODRÍGUEZ DOLDÁN 696 ABSOLUTA 14-11-2023, 23:19
ADRIÁN LEDO CASTRO 268 ABSOLUTA 09-11-2023, 23:19
ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA 429 ABSOLUTA 12-11-2023, 10:48
ADRIÁN FARIÑA MARTÍNEZ 415 ABSOLUTA 23-10-2023, 15:35
ADRIÁN GÓMEZ BUJÍA 147 ABSOLUTA 27-10-2023, 21:28
ADRIÁN APOLINAR FREIRE MONTERO 450 ABSOLUTA 09-11-2023, 18:51
ADRIANA VEGA ALVAREZ 765 ABSOLUTA 11-11-2023, 13:25
ADRIANA PAOLA LÓPEZ GARCÍA 2041 PITUFOS 16-10-2023, 18:54
AGAR GONZÁLEZ GARCÍA 498 ABSOLUTA 25-10-2023, 22:46