5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IRENE GARCÍA 3067 ANDAINA 17-10-2023, 22:08
BETTY GARCIA 3066 ANDAINA 09-10-2023, 17:26
SONIA GALLEGO SANTIAGO 3065 ANDAINA 22-10-2023, 22:18
MARISA GABÍN NAVEIRA 3064 ANDAINA 10-10-2023, 22:22
SUSANA FREIRE ANEIROS 3063 ANDAINA 11-10-2023, 14:50
JOSE ERNESTO FRAGA SÁNCHEZ 3062 ANDAINA 12-11-2023, 23:07
DANIELA FRAGA FRAGA 3061 ANDAINA 10-10-2023, 09:42
MARÍA DOLORES FONTENLA PIÑEIRO 3060 ANDAINA 15-10-2023, 23:52
OLGA FIGUEROA PARDIÑAS 3059 ANDAINA 12-11-2023, 22:58
JOSE FERREÑO GARCIA 3058 ANDAINA 15-10-2023, 12:04
EUGENIA FERREIRO VILAR 3057 ANDAINA 23-10-2023, 12:06
VANESA FERREIRO GARCIA 3056 ANDAINA 14-11-2023, 08:28
LUCÍA FERNANDEZ PAYÁ 3055 ANDAINA 06-11-2023, 16:39
MARIA YOLANDA FERNANDEZ PALMERO 3054 ANDAINA 09-11-2023, 00:38
PILAR FERNANDEZ GARCIA 3053 ANDAINA 15-11-2023, 21:21
BLANCA ESCUDERO GARCIA 3052 ANDAINA 13-11-2023, 13:37
ALBA DURÁN ROMERA 3051 ANDAINA 15-11-2023, 10:01
ANA DÍEZ REGA 3050 ANDAINA 13-11-2023, 20:32
SAMUEL DÍAZ RODRÍGUEZ 3049 ANDAINA 15-10-2023, 12:52
CARLOS DEZA RODRIGUEZ 3048 ANDAINA 08-11-2023, 22:06
ANTONIO DEZA NIEVES 3047 ANDAINA 14-11-2023, 17:02
BEGOÑA DEUS CANCELA 3046 ANDAINA 10-11-2023, 22:44
MARIA DEL CARMEN DELGADO SILVELO 3045 ANDAINA 09-11-2023, 11:59
IRIA DELGADO REY 3044 ANDAINA 11-10-2023, 14:04
MANUEL DEL RIO ROCHA 3043 ANDAINA 15-10-2023, 19:23