5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
YAHYA ZIRANI EL HARFI 1016 SUB14-SUB16 10-10-2023, 13:04
NICOLÁS ÁLVARO FONTENLA 1010 SUB14-SUB16 10-10-2023, 13:14
ANTÍA IGLESIAS GARCIA-RAPOSO 1004 SUB14-SUB16 10-10-2023, 14:13
MATIAS CAO BLANCO 1009 SUB14-SUB16 13-10-2023, 10:50
BELEN REY CASADO 1014 SUB14-SUB16 25-10-2023, 21:58
LUCIA TABOADA CODESIDO 1538 SUB14-SUB16 29-10-2023, 18:18
NEREA BRAÑA 1008 SUB14-SUB16 30-10-2023, 09:27
JUAN GIRALDEZ DAFONTE 1002 SUB14-SUB16 02-11-2023, 14:40
PABLO BARRADO POLO 1003 SUB14-SUB16 05-11-2023, 13:31
MATEO BOUZON BLANCO 1006 SUB14-SUB16 08-11-2023, 08:43
ANTIA LOPEZ LOPEZ 1005 SUB14-SUB16 08-11-2023, 20:51
ELOI LORENTE PAZ 1530 SUB14-SUB16 13-11-2023, 18:36
CARLOTA SANZ VARELA 1015 SUB14-SUB16 13-11-2023, 20:29
JULIA MACEIRAS RAMIL 1001 SUB14-SUB16 13-11-2023, 22:35
HÈCTOR COLLAZO DE MORAIS 1011 SUB14-SUB16 15-11-2023, 11:02
GERARDO GARCÍA IGLESIAS 1013 SUB14-SUB16 15-11-2023, 12:59
LUCIA GARCIA CAMPOS 1012 SUB14-SUB16 15-11-2023, 13:07
ALEJANDRO YERA REGUEIRA 1007 SUB14-SUB16 15-11-2023, 22:16
MARTÍN CID REBOLLO 1017 SUB12 12-10-2023, 22:52
JAIRO GONTAN IGLESIAS 1025 SUB12 20-10-2023, 13:28
ALICIA LOUZÁN DE ESPONA 1032 SUB12 22-10-2023, 16:24
JORGE RODRÍGUEZ COTROFE 1018 SUB12 24-10-2023, 14:26
ANA MARÍA GUERRERO PEREIRA 1020 SUB12 30-10-2023, 11:56
ARIADNA GONZÁLEZ MULEY 1022 SUB12 05-11-2023, 15:58
GUERGO CACHEDA SEIJO 1028 SUB12 07-11-2023, 10:24