5K LEYMA   1795 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MARCO GARCIA GARCIA 1618 ANDAINA 19/10/2025 21:17
SOFIA LESTON LESTON 1659 ANDAINA 19/10/2025 23:00
MARÍA DEL CARMEN ABUIN CARTAMIL 1503 ANDAINA 19/10/2025 23:01
GABRIEL TABOADA GARCÍA 1797 ANDAINA 19/10/2025 23:26
ANA GARCÍA BOTANA 1613 ANDAINA 19/10/2025 23:30
MARIO CASCUDO 1562 ANDAINA 20/10/2025 17:04
MANUEL PEREZ SOUTO 1732 ANDAINA 20/10/2025 20:52
ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ 1671 ANDAINA 20/10/2025 22:43
CATARINA XAVIER DE SOUSA 1824 ANDAINA 23/10/2025 23:44
RUTH HERMIDA CARREIRA 1828 ANDAINA 24/10/2025 12:27
FERNANDA CARREIRA NÚÑEZ 1827 ANDAINA 24/10/2025 12:35
RUBEN LÓPEZ VEGA 1829 ANDAINA 24/10/2025 12:39
DANIEL PEREIRA HERMIDA 1830 ANDAINA 24/10/2025 12:46
LUA PEREIRA HERMIDA 1831 ANDAINA 24/10/2025 12:50
AZIZ ZIRANI GATTARI 1825 ANDAINA 24/10/2025 23:04
LAURA ANIDO 1518 ANDAINA 26/10/2025 15:11
BRENDA TRIPODI RAMOS 1807 ANDAINA 28/10/2025 11:07
ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ 1624 ANDAINA 28/10/2025 21:54
AMANDA SUAREZ ARRANZ 1795 ANDAINA 28/10/2025 22:09
ELHAM NIKOEI FOSHTOMI 1708 ANDAINA 29/10/2025 10:52
MARÍA SOUTO SANMARTÍN 1790 ANDAINA 29/10/2025 14:19
MARTA AMOR GARCÍA 1516 ANDAINA 29/10/2025 22:17
JOSÉ ANTONIO PÉREZ LOUREIRO 1729 ANDAINA 29/10/2025 22:20
PABLO PÉREZ AMOR 1725 ANDAINA 29/10/2025 22:22
ALFREDO ALEJANDRO OROZCO VIGIL 1712 ANDAINA 29/10/2025 23:58