5K LEYMA   1795 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SONIA BERDOMÁS BLANCO 1832 ANDAINA 06-10-2025, 01:32
LAURA TOREA LUCES 1804 ANDAINA 06-10-2025, 07:59
MARÍA CARMEN PAN MEDÍN 1716 ANDAINA 06-10-2025, 08:30
CARMEN CARBALLIDO MIGUEZ 1555 ANDAINA 06-10-2025, 09:07
JUAN CARLOS BUJÁN MARTÍNEZ 1543 ANDAINA 06-10-2025, 09:13
CARMEN CARRO MOGABURO 1559 ANDAINA 06-10-2025, 09:28
RAMONA FERRERO FERNÁNDEZ 1597 ANDAINA 06-10-2025, 09:51
SILVIA CANEDO RODRIGUEZ 1550 ANDAINA 06-10-2025, 10:24
ESTEFANIA MARTINEZ BRAÑA 1680 ANDAINA 06-10-2025, 10:47
BEATRIZ CANDIDA PAULETTI MERELES 1721 ANDAINA 06-10-2025, 10:52
ELISA GARCÍA-PICCOLI 1627 ANDAINA 06-10-2025, 11:29
SUSANA SÁNCHEZ FREIRE 1766 ANDAINA 06-10-2025, 12:04
ISABEL PICOS SÁNCHEZ 1736 ANDAINA 06-10-2025, 12:05
MANUEL BODE GOMEZ 1537 ANDAINA 06-10-2025, 12:29
BETTY GARCÍA 1611 ANDAINA 06-10-2025, 12:29
VERONICA LAGOZ PIÑAS 1657 ANDAINA 06-10-2025, 12:30
SONIA FRAGA QUINTELA 1601 ANDAINA 06-10-2025, 12:33
LUIS LAGOZ LOPEZ 1656 ANDAINA 06-10-2025, 12:47
NATALIA VÁZQUEZ RAPOSO 1813 ANDAINA 06-10-2025, 12:58
EVA BERMÚDEZ VARELA 1536 ANDAINA 06-10-2025, 13:04
MARISA GABÍN NAVEIRA 1606 ANDAINA 06-10-2025, 13:57
ANNA CASTIGNANI 1563 ANDAINA 06-10-2025, 14:40
MARTA DÍAZ SANTOS 1582 ANDAINA 06-10-2025, 15:22
SUSO PÉREZ RODRÍGUEZ 1730 ANDAINA 06-10-2025, 15:28
ANA LAURA NANI SILVA 1697 ANDAINA 06-10-2025, 16:14