5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARÍ VELO LOUZÁN 3188 ANDAINA 13-10-2023, 10:18
MARGOT PÉREZ VEIGA 3139 ANDAINA 10-10-2023, 20:43
MARGARITA CAMBON RODRÍGUEZ 3032 ANDAINA 11-10-2023, 10:38
MARGA RODRÍGUEZ 693 ABSOLUTA 14-11-2023, 19:29
MARCOS REY FERNANDEZ 3150 ANDAINA 10-10-2023, 11:03
MARCOS NAYA BADALLO 272 ABSOLUTA 30-10-2023, 15:41
MARCOS MUÑIZ GARCÍA 53 ABSOLUTA 11-10-2023, 11:25
MARCOS PREGO MIRAMONTES 835 ABSOLUTA 15-11-2023, 23:38
MARCOS ZAERA 783 ABSOLUTA 05-11-2023, 18:20
MARCOS DUARTE PARDO 403 ABSOLUTA 05-11-2023, 13:25
MARCOS ESPIÑEIRA FIDALGO 411 ABSOLUTA 14-10-2023, 10:02
MARCOS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 439 ABSOLUTA 15-10-2023, 16:12
MARCOS CASTRO CABEZA 358 ABSOLUTA 13-11-2023, 15:39
MARCOS GÓMEZ RAMA 3082 ANDAINA 10-10-2023, 17:35
MARCOS CASTRO 789 ABSOLUTA 12-10-2023, 19:56
MARCOS GÜETO SANDÁ 516 ABSOLUTA 14-10-2023, 15:12
MARCO ANTONIO LOPEZ FRANCO 553 ABSOLUTA 14-11-2023, 20:45
MARCO PAIS 622 ABSOLUTA 12-11-2023, 16:17
MARCO GARCIA GARCIA 2030 PITUFOS 10-10-2023, 07:53
MARCIAL ANIBAL BARCA ESPAÑA 88 ABSOLUTA 06-11-2023, 15:58
MARCELO RODRÍGUEZ FILGUEIRAS 788 ABSOLUTA 25-10-2023, 15:02
MARC FEIXAS DORSALCERO 14-11-2023, 21:43
MARA CASTRO VILANOVA 2010 PITUFOS 15-11-2023, 18:12
MARA PREGO SILVESTRE 1024 SUB12 15-11-2023, 00:54
MANUELA SANCHEZ LAMAS 3167 ANDAINA 28-10-2023, 19:44