5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SERGIO ARES CHAO 157 ABSOLUTA 02-11-2022, 19:50
JUAN FERNANDEZ GONZALEZ 122 ABSOLUTA 02-11-2022, 19:41
MIGUEL ANGEL EIROA RODRIGUEZ 207 ABSOLUTA 02-11-2022, 19:24
DAVID NÓVOA SEQUEIROS 873 ABSOLUTA 02-11-2022, 19:24
VÍCTOR GARCÍA CARRO 50 ABSOLUTA 02-11-2022, 19:12
JORGE JOSÉ MÉNDEZ HERRERA 98 ABSOLUTA 02-11-2022, 19:12
OLGA MATOS GOMEZ 1830 ANDAINA 02-11-2022, 18:51
SUSANA QUEIJEIRO MATOS 1881 ANDAINA 02-11-2022, 18:45
SONIA LORENZO MARIÑAS 1820 ANDAINA 02-11-2022, 18:34
CRISTINA MOSQUERA LONGUEIRA 1841 ANDAINA 02-11-2022, 18:20
BEGOÑA MARTÍNEZ PAZ 606 ABSOLUTA 02-11-2022, 18:12
ISABEL SÁNCHEZ IGLESIAS 1903 ANDAINA 02-11-2022, 17:58
ESTIBALIZ LLORENTE RAMOS 843 ABSOLUTA 02-11-2022, 17:52
VICENTE MUÑOZ HERMIDA 270 ABSOLUTA 02-11-2022, 17:30
BRAIS LOIRA MOAR 246 ABSOLUTA 02-11-2022, 17:28
RAQUEL ALAEZ AYAN 731 ABSOLUTA 02-11-2022, 17:26
ADRIAN ALAEZ AYAN 148 ABSOLUTA 02-11-2022, 17:18
LUCÍA GRAÑA 661 ABSOLUTA 02-11-2022, 16:58
SONIA PRADO 1879 ANDAINA 02-11-2022, 16:54
VICTORIA FIELD 803 ABSOLUTA 02-11-2022, 16:49
IAGO FERNÁNDEZ MEILÁN 795 ABSOLUTA 02-11-2022, 16:46
XOEL FERNÁNDEZ PERINA 1443 PITUFOS 02-11-2022, 16:43
MARÍA DOLORES FONTENLA PIÑEIRO 1767 ANDAINA 02-11-2022, 16:36
ÓSCAR COUCE AMARO 1401 PITUFOS 02-11-2022, 16:30
JOSÉ MARÍA LEVOSO TOUCEDA 92 ABSOLUTA 02-11-2022, 16:17