5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
XOÁN VILLAVERDE VIEITES 211 ABSOLUTA 07-11-2023, 19:58
PAULA SOUTO GARCÍA 210 ABSOLUTA 07-11-2023, 19:54
GONZALO BILBAO ARES 324 ABSOLUTA 07-11-2023, 19:08
DANIEL SANCHEZ GUERRERO 3165 ANDAINA 07-11-2023, 18:50
MARIA NOEMI SANCHEZ LOPEZ 3168 ANDAINA 07-11-2023, 18:47
BEATRIZ GUERRERO SANTALLA 3086 ANDAINA 07-11-2023, 18:42
DANIEL SANCHEZ GUERRERO 2075 PITUFOS 07-11-2023, 18:39
ENZO BARCA RIVAS 1027 SUB12 07-11-2023, 18:04
CANDELA NEGREIRA SÁNCHEZ 1533 ABSOLUTA 07-11-2023, 17:41
ANA HAY 519 ABSOLUTA 07-11-2023, 16:23
CARLOS MARTÍN MORENO 570 ABSOLUTA 07-11-2023, 15:07
LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ 1518 ABSOLUTA 07-11-2023, 15:07
CARLOS MANUEL QUEIRO POMBO 663 ABSOLUTA 07-11-2023, 13:42
ENRIQUE RODRIGUEZ LISTA 245 ABSOLUTA 07-11-2023, 13:40
JOSE MANSILLA BARREIRO 41 ABSOLUTA 07-11-2023, 12:59
JORGE MARTÍNEZ NOGUEIRA 44 ABSOLUTA 07-11-2023, 12:57
FABIO BERMÚDEZ BÚA 42 ABSOLUTA 07-11-2023, 12:55
MARÍA ÁNGELES LORENZO BARRAL 236 ABSOLUTA 07-11-2023, 12:47
IAGO GONZÁLEZ BASADRE 43 ABSOLUTA 07-11-2023, 12:26
DAVID BLANCO SEIJO 330 ABSOLUTA 07-11-2023, 11:22
LÚA GARCÍA SÁNCHEZ 481 ABSOLUTA 07-11-2023, 11:12
BRENDON CACHEDA SEIJO 2008 PITUFOS 07-11-2023, 10:25
GUERGO CACHEDA SEIJO 1028 SUB12 07-11-2023, 10:24
NAHIR SEIJO SAAVEDRA 3174 ANDAINA 07-11-2023, 10:21
FIDEL CACHEDA SEIJO 3029 ANDAINA 07-11-2023, 10:18