5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
BRAIS OTERO LESTÓN 14 ABSOLUTA 01-11-2022, 16:28
EDUARDO MERA RICO 54 ABSOLUTA 01-11-2022, 16:16
OSCAR VIDAL RODRIGUEZ 347 ABSOLUTA 01-11-2022, 15:32
JOSE MARTINEZ ZAS 855 ABSOLUTA 01-11-2022, 14:35
ÁLVARO FERNÁNDEZ GÓMEZ 213 ABSOLUTA 01-11-2022, 14:30
CARMEN MARTÍNEZ CANEDO 714 ABSOLUTA 01-11-2022, 14:25
JUAN MARCOS 1821 ANDAINA 01-11-2022, 13:54
MARIA ALFONSO SANCHEZ 1705 ANDAINA 01-11-2022, 13:50
ELVIRA NIETO 1847 ANDAINA 01-11-2022, 13:47
MARISA NIETO 1849 ANDAINA 01-11-2022, 13:42
MADÓ NIETO 1848 ANDAINA 01-11-2022, 13:38
ANA NIETO 1846 ANDAINA 01-11-2022, 13:33
DIEGO SUAREZ TRILLO 933 ABSOLUTA 01-11-2022, 13:25
ZELTIA VEIRA MACEIRAS 949 ABSOLUTA 01-11-2022, 13:13
BRUNO GARCIA CERDEIRAS 35 ABSOLUTA 01-11-2022, 12:57
LEO ARIAS MODIA 1407 PITUFOS 01-11-2022, 12:45
ANA BELLO FRAGA 748 ABSOLUTA 01-11-2022, 12:43
GONZALO VARELA DE LA TORRE 145 ABSOLUTA 01-11-2022, 12:27
MARTA GARCÍA PARADA 1785 ANDAINA 01-11-2022, 11:40
JUAN DÍAZ RAMUDO 103 ABSOLUTA 01-11-2022, 11:40
DANIEL DIAZ RAMUDO 197 ABSOLUTA 01-11-2022, 11:40
UXÍA MARTÍNEZ GARCÍA 1825 ANDAINA 01-11-2022, 11:36
UNI DOS TRES 784 ABSOLUTA 01-11-2022, 11:30
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANTOS 261 ABSOLUTA 01-11-2022, 11:28
RODRIGO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 1508 PITUFOS 01-11-2022, 11:22