5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LUCIA PAZOS FOLLA 693 ABSOLUTA 01-11-2022, 10:58
JUAN NAYA PEÑA 1845 ANDAINA 01-11-2022, 10:53
NOEMÍ INSUA LÓPEZ 241 ABSOLUTA 01-11-2022, 10:51
JOSE LUIS RIO SILVA 128 ABSOLUTA 01-11-2022, 10:49
GABRIEL ENCINAS VELLON 1438 PITUFOS 01-11-2022, 01:08
ANTON ENCINAS VELLON 1437 PITUFOS 01-11-2022, 01:07
AINA ENCINAS VELLON 1436 PITUFOS 01-11-2022, 01:05
LUCIA VELLÓN FERNANDEZ 1926 ANDAINA 01-11-2022, 01:03
MANUEL ENCINAS BENITO 1750 ANDAINA 31-10-2022, 23:31
ALFONSO MANUEL VIZOSO ANIDO 1931 ANDAINA 31-10-2022, 23:12
ANA REY ROCA 902 ABSOLUTA 31-10-2022, 21:17
RAMIRO COUCE VELLÓN 604 ABSOLUTA 31-10-2022, 21:16
CARMEN VAZQUEZ 343 ABSOLUTA 31-10-2022, 18:48
ANTONIO FERNÁNDEZ CARREIRA 792 ABSOLUTA 31-10-2022, 18:06
ALBERTO PEREZ MIRAMONTES 289 ABSOLUTA 31-10-2022, 18:04
RESTITUTO SIMÓN LAGO 929 ABSOLUTA 31-10-2022, 18:02
MIGUEL ÁNGEL BARO VILLA 603 ABSOLUTA 31-10-2022, 16:15
MIGUEL MOSQUERA MONTERO 268 ABSOLUTA 31-10-2022, 15:47
SUSANA MARCOS GARCIA 1822 ANDAINA 31-10-2022, 15:46
MATIAS VÁZQUEZ POMBO 1272 SUB10 31-10-2022, 15:29
MIGUEL VAZQUEZ PRECEDO 711 ABSOLUTA 31-10-2022, 15:25
MARÍA ISAURA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 110 ABSOLUTA 31-10-2022, 14:58
JACINTA SAAVEDRA PENAS 916 ABSOLUTA 31-10-2022, 14:00
MANUEL CEIDE SANTOS 39 ABSOLUTA 31-10-2022, 13:09
SARA BUYO LAGARES 109 ABSOLUTA 31-10-2022, 12:45