5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALFONSO VILAR CREGO 953 ABSOLUTA 27-10-2022, 21:14
MARYEM SALI DUQUE 314 ABSOLUTA 27-10-2022, 19:08
ANA CONDE VALDUEZA 610 ABSOLUTA 27-10-2022, 18:30
IVÁN CASTRO VÉREZ 684 ABSOLUTA 27-10-2022, 15:18
MARIA FRAGA RIVAS 84 ABSOLUTA 27-10-2022, 15:15
JUDITH PAZO COUTO 1865 ANDAINA 27-10-2022, 13:26
JOSÉ MANUEL CURRÁS COSTA 1745 ANDAINA 27-10-2022, 12:57
ROQUE PARDO REDONDO 1259 SUB10 27-10-2022, 11:55
MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 1154 ABSOLUTA 27-10-2022, 11:53
FRANCISCO PARDO BARRO 882 ABSOLUTA 27-10-2022, 11:47
DIMAS MOSQUERA TAJES 1483 PITUFOS 27-10-2022, 11:45
ROQUE MOSQUERA TAJES 1256 SUB10 27-10-2022, 11:41
MARÍA PÉREZ MUÑOZ 888 ABSOLUTA 27-10-2022, 11:35
SARELA REY LÓPEZ 1501 PITUFOS 27-10-2022, 10:41
EREA REY LÓPEZ 1264 SUB10 27-10-2022, 10:39
XAN LEIRA PÉREZ 1466 PITUFOS 27-10-2022, 10:10
AMARO LEIRA PÉREZ 1465 PITUFOS 27-10-2022, 10:08
ESTEVO LEIRA PÉREZ 1253 SUB10 27-10-2022, 10:03
FRANCISCO JAVIER UCHA DE LA BARRERA 938 ABSOLUTA 27-10-2022, 09:34
PASTOR POSE 4 ABSOLUTA 27-10-2022, 09:25
MARCOS ESPIÑEIRA FIDALGO 209 ABSOLUTA 27-10-2022, 07:50
ENCARNA ORTIZ CUESTA 1857 ANDAINA 26-10-2022, 23:01
GONZALO CAO ESPIDO 138 ABSOLUTA 26-10-2022, 22:22
TERESA REY RODRÍGUEZ 22 ABSOLUTA 26-10-2022, 22:20
JORGE BARATA MARTINEZ 160 ABSOLUTA 26-10-2022, 20:28