5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RAQUEL HERMIDA CARBALLO 168 ABSOLUTA 13-11-2023, 08:35
IVAN CEIDE GAYOSO 366 ABSOLUTA 13-11-2023, 08:33
MENCIA MARTÍN RIVERA 2048 PITUFOS 12-11-2023, 23:46
SABELA MARTÍN RIVERA 2049 PITUFOS 12-11-2023, 23:41
SOFÍA CASTRO DOMÍNGUEZ 359 ABSOLUTA 12-11-2023, 23:20
DIEGO VÁZQUEZ CASTRO 757 ABSOLUTA 12-11-2023, 23:13
JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE 9 ABSOLUTA 12-11-2023, 23:09
ÓSCAR GÓMEZ JUÁREZ 3081 ANDAINA 12-11-2023, 23:08
JOSE ERNESTO FRAGA SÁNCHEZ 3062 ANDAINA 12-11-2023, 23:07
MIGUEL FREIRE FERREIRO DORSALCERO 12-11-2023, 23:06
SERGIO COIRA PIER 1021 SUB12 12-11-2023, 23:02
OLGA FIGUEROA PARDIÑAS 3059 ANDAINA 12-11-2023, 22:58
NOUHAILA EL GAZOUIR 1527 ABSOLUTA 12-11-2023, 22:22
BEATRIZ BESTEIRO GRANDIO 3021 ANDAINA 12-11-2023, 22:21
ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA 499 ABSOLUTA 12-11-2023, 22:05
CRISTINA VILLALOBOS 775 ABSOLUTA 12-11-2023, 22:05
CARMEN RIPAMONTI MONDELO 3154 ANDAINA 12-11-2023, 21:57
NICOLAS BAS ROTH 126 ABSOLUTA 12-11-2023, 21:56
CHIARA PENAS GARCÍA 2066 PITUFOS 12-11-2023, 21:05
CHANEL PENAS GARCÍA 1019 SUB12 12-11-2023, 21:02
RUBEN PENAS GARCÍA 140 ABSOLUTA 12-11-2023, 20:56
ANTÓN RIPAMONTI LEDESMA 2072 PITUFOS 12-11-2023, 20:54
ANTONIO RIPAMONTI MONDELO 686 ABSOLUTA 12-11-2023, 20:50
ELENA VARELA MOSTEIRO DORSALCERO 12-11-2023, 20:49
JOSE ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ 1541 ABSOLUTA 12-11-2023, 19:54