5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CHUS GARCIA PENA 138 ABSOLUTA 03-11-2023, 23:41
EMILIO GARCÍA RAÑA 477 ABSOLUTA 15-10-2023, 21:55
MIRIAM GARCIA RAÑA 476 ABSOLUTA 15-10-2023, 17:47
FERNANDO GARCÍA REGUEIRA 478 ABSOLUTA 25-10-2023, 20:25
MELISA GARCIA ROCHA 479 ABSOLUTA 14-11-2023, 18:59
JAIRO GARCÍA RODRÍGUEZ 794 ABSOLUTA 22-10-2023, 20:39
AROA GARCÍA RODRÍGUEZ 2031 PITUFOS 03-11-2023, 12:17
MARTINA GARCIA RODRIGUEZ 480 ABSOLUTA 14-10-2023, 10:02
LÚA GARCÍA SÁNCHEZ 481 ABSOLUTA 07-11-2023, 11:12
EDUARDO GARCIA SANTIAGO 90 ABSOLUTA 24-10-2023, 10:44
CARMELA GARCÍA SEOANE 483 ABSOLUTA 12-10-2023, 13:17
FRANCISCO GARCIA SEOANE 482 ABSOLUTA 05-11-2023, 19:10
CARMEN GARCÍA SIERRA 484 ABSOLUTA 13-10-2023, 09:57
BEATRIZ GARCÍA TALADRID DORSALCERO 05-11-2023, 20:04
FRANCISCO MANUEL GARCIA VAZQUEZ 485 ABSOLUTA 26-10-2023, 07:56
EMILIO GARCIA VAZQUEZ 265 ABSOLUTA 14-10-2023, 19:12
LUISA GARCIA VEIGA 3076 ANDAINA 22-10-2023, 21:24
JENNIFER GARCÍA VELO 486 ABSOLUTA 13-10-2023, 15:37
ROBERTO GARCÍA VIÑAS 185 ABSOLUTA 11-10-2023, 11:52
JOSE MANUEL GARCIA VUELTA 230 ABSOLUTA 11-10-2023, 11:58
DANIEL GARCÍA-MASCARAQUE SIMARRO 99 ABSOLUTA 11-10-2023, 08:34
JULIO GARCÍA-NAVAS CORRALES 819 ABSOLUTA 15-11-2023, 19:14
ELISA GARCÍA-PICCOLI 58 ABSOLUTA 10-10-2023, 08:38
MARIAS GARCÍAS AZNAR 2032 PITUFOS 10-11-2023, 17:41
MANUEL GAREA SUÁREZ 231 ABSOLUTA 15-11-2023, 00:33