5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO ARES RODRIGUEZ 738 ABSOLUTA 09-11-2022, 21:53
ANDREA AREVALO CONCHADO 1712 ANDAINA 09-11-2022, 13:58
JOSE MANUEL ARIAS CORREDOIRA 1713 ANDAINA 02-11-2022, 10:07
SARA ARIAS CHAO 739 ABSOLUTA 02-11-2022, 10:35
JAVIER ARIAS DE LA VEGA 158 ABSOLUTA 09-11-2022, 22:07
PILAR ARIAS GRAÑA 740 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:05
BORJA ARIAS MODIA 1202 SUB14 y SUB16 01-11-2022, 17:18
LEO ARIAS MODIA 1407 PITUFOS 01-11-2022, 12:45
MARTA ARIAS PÉREZ 1714 ANDAINA 04-11-2022, 20:59
CHAXIRAXI AROCA 1715 ANDAINA 17-10-2022, 09:38
BÁRBARA ARROYO FERNÁNDEZ 1203 SUB14 y SUB16 18-10-2022, 08:47
TAMILA ASLANOVA 1716 ANDAINA 08-11-2022, 17:09
JESÚS ASTRAY CASTRO 33 ABSOLUTA 06-11-2022, 20:25
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ 159 ABSOLUTA 05-11-2022, 08:21
CHARLOTTE ATKINS 741 ABSOLUTA 19-10-2022, 20:56
CLAUDIA AZAÑA GARCIA 742 ABSOLUTA 15-10-2022, 11:48
SOFÍA BAHAMONDE SEIJO 1408 PITUFOS 19-10-2022, 13:14
EMMA BAHAMONDE SEIJO 1241 SUB10 19-10-2022, 13:22
UBALDO BALSEIRO REIGOSA 511 ABSOLUTA 06-11-2022, 15:05
LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 1201 SUB14 y SUB16 06-11-2022, 14:19
LUIS ALFONSO BAO ALDAO 743 ABSOLUTA 06-11-2022, 13:25
PEDRO BARANGA ARES 34 ABSOLUTA 17-10-2022, 12:14
JORGE BARATA MARTINEZ 160 ABSOLUTA 26-10-2022, 20:28
FELIPE BARATA VILLAPOL 37 ABSOLUTA 25-10-2022, 21:07
ANDRÉ BARBEITO DIAZ-FRANCO. 1409 PITUFOS 09-11-2022, 22:54