5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARCOS MUÑIZ GARCÍA 53 ABSOLUTA 11-10-2023, 11:25
CARMEN MUÑOZ 608 ABSOLUTA 29-10-2023, 22:57
VICENTE MUÑOZ HERMIDA 85 ABSOLUTA 10-10-2023, 22:11
ANDRÉ MUÑOZ VILAR 2060 PITUFOS 15-10-2023, 22:06
FANI MURAS SERANTES 609 ABSOLUTA 14-11-2023, 12:45
PATRICIA NANDE PEGITO 610 ABSOLUTA 14-11-2023, 20:08
MARY NAVARRETE 3119 ANDAINA 13-10-2023, 16:32
VERONICA NAVARRETE 3120 ANDAINA 13-10-2023, 16:35
JULIO NAVARRETE 3118 ANDAINA 13-10-2023, 16:38
JULIO NAVARRETE 3117 ANDAINA 13-10-2023, 16:22
CAROLINA NAVARRETE 3116 ANDAINA 13-10-2023, 16:27
MARCOS NAYA BADALLO 272 ABSOLUTA 30-10-2023, 15:41
CHELO NAYA CENDÓN 611 ABSOLUTA 02-11-2023, 16:59
JUAN NAYA PEÑA 3121 ANDAINA 01-11-2023, 18:50
LOLA NAYA SANJURJO 3122 ANDAINA 01-11-2023, 20:10
CANDELA NEGREIRA SÁNCHEZ 1533 ABSOLUTA 07-11-2023, 17:41
MARÍA DEL MAR NEIRO RODRÍGUEZ 612 ABSOLUTA 14-10-2023, 14:07
SARA NISTAL JUSTO 613 ABSOLUTA 08-11-2023, 23:53
MARIA ROSARIO NO BAÑALES 3123 ANDAINA 07-11-2023, 22:20
MARI CARMEN NOGUEIRA GARCIA 3124 ANDAINA 12-10-2023, 15:45
MARTIÑO NOGUEIRA LOURO 2061 PITUFOS 13-10-2023, 08:20
LEO NOVO IGLESIAS 2062 PITUFOS 10-11-2023, 22:30
DAVID NOVO MATO 3125 ANDAINA 10-11-2023, 23:07
PAULA NÚÑEZ AMADO 614 ABSOLUTA 16-10-2023, 17:28
ALEJANDRA NUÑEZ AMADO 1534 ABSOLUTA 15-10-2023, 16:21