5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JUAN GIRALDEZ DAFONTE 1002 SUB14-SUB16 02-11-2023, 14:40
PABLO BARRADO POLO 1003 SUB14-SUB16 05-11-2023, 13:31
MATEO BOUZON BLANCO 1006 SUB14-SUB16 08-11-2023, 08:43
ANTIA LOPEZ LOPEZ 1005 SUB14-SUB16 08-11-2023, 20:51
ELOI LORENTE PAZ 1530 SUB14-SUB16 13-11-2023, 18:36
CARLOTA SANZ VARELA 1015 SUB14-SUB16 13-11-2023, 20:29
JULIA MACEIRAS RAMIL 1001 SUB14-SUB16 13-11-2023, 22:35
HÈCTOR COLLAZO DE MORAIS 1011 SUB14-SUB16 15-11-2023, 11:02
GERARDO GARCÍA IGLESIAS 1013 SUB14-SUB16 15-11-2023, 12:59
LUCIA GARCIA CAMPOS 1012 SUB14-SUB16 15-11-2023, 13:07
ALEJANDRO YERA REGUEIRA 1007 SUB14-SUB16 15-11-2023, 22:16