5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL REAL RUIZ 23 ABSOLUTA 09-10-2023, 19:16
JORGE CAMBÓN OLEA 95 ABSOLUTA 09-10-2023, 19:24
CARLOS QUINTIÁN RODRÍGUEZ 37 ABSOLUTA 09-10-2023, 19:28
SANDRA VICENTE CASTRO 3189 ANDAINA 09-10-2023, 19:31
CONCEPCION GARCIA DABRIO 468 ABSOLUTA 09-10-2023, 19:37
PABLO SABÍN MIRALLES DE IMPERIAL 33 ABSOLUTA 09-10-2023, 21:01
ESTHER LÓPEZ ASCARIZ 3094 ANDAINA 09-10-2023, 21:24
ENCARNACIÓN LUCÍA GIL COUSO 3079 ANDAINA 09-10-2023, 21:24
JUAN LUIS AVARIA NAVALÓN 30 ABSOLUTA 09-10-2023, 21:31
FRANCISCO BARREIRO LOPEZ 314 ABSOLUTA 09-10-2023, 21:33
ROBERTO PEREZ OSUNA 241 ABSOLUTA 09-10-2023, 21:40
DIEGO FERREIRO RODRIGUEZ 441 ABSOLUTA 09-10-2023, 22:05
RUBEN FERNANDEZ SANTIAGO 225 ABSOLUTA 09-10-2023, 22:44
MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 438 ABSOLUTA 09-10-2023, 22:48
JUAN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 2024 PITUFOS 09-10-2023, 22:49
ELOY BRAVO CEREIJO 157 ABSOLUTA 09-10-2023, 22:53
IRIA SANTAREN SOCAS 721 ABSOLUTA 09-10-2023, 23:09
OLIVIA MARTINEZ SANTAREN 1048 SUB10 09-10-2023, 23:15
MATEO MARTINEZ SANTAREN 2051 PITUFOS 09-10-2023, 23:18
UXIA CALO GARCÍA 347 ABSOLUTA 09-10-2023, 23:22
BORJA MARTINEZ SANCHEZ 576 ABSOLUTA 09-10-2023, 23:24
MARÍA LORETO RIAL ARIAS 3153 ANDAINA 09-10-2023, 23:38
JORGE DÍAZ 256 ABSOLUTA 09-10-2023, 23:38
MARCO GARCIA GARCIA 2030 PITUFOS 10-10-2023, 07:53
BELEN LOPEZ CASAL 59 ABSOLUTA 10-10-2023, 08:01