5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
YAHYA ZIRANI EL HARFI 1016 SUB14-SUB16 10-10-2023, 13:04
JUAN MANUEL ÁLVARO FRANCÉS 300 ABSOLUTA 10-10-2023, 13:09
ALBERT ALONSO REYES 291 ABSOLUTA 10-10-2023, 13:12
NICOLÁS ÁLVARO FONTENLA 1010 SUB14-SUB16 10-10-2023, 13:14
JUAN GONZÁLEZ ARES 114 ABSOLUTA 10-10-2023, 13:51
MOISÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 3107 ANDAINA 10-10-2023, 14:00
FERNANDO LÓPEZ TOURIÑAN 235 ABSOLUTA 10-10-2023, 14:00
NATALIA VAZQUEZ RAPOSO 3185 ANDAINA 10-10-2023, 14:04
RUBÉN IGLESIAS PAYO 526 ABSOLUTA 10-10-2023, 14:09
ANTÍA IGLESIAS GARCIA-RAPOSO 1004 SUB14-SUB16 10-10-2023, 14:13
MARTA FERNANDEZ RIAL 167 ABSOLUTA 10-10-2023, 14:43
SUSO PÉREZ RODRÍGUEZ 3138 ANDAINA 10-10-2023, 15:14
MARÍA CARMEN PAN MEDÍN 3131 ANDAINA 10-10-2023, 15:18
JOSE PEDRO RODRIGUEZ BARBA 189 ABSOLUTA 10-10-2023, 15:30
NACHO CAMPOS NIÑO 349 ABSOLUTA 10-10-2023, 15:59
LUCIA PAZOS FOLLA 634 ABSOLUTA 10-10-2023, 16:00
PABLO DELGADO GONZÁLEZ 389 ABSOLUTA 10-10-2023, 16:10
EDUARDO GARCIA DACOSTA 469 ABSOLUTA 10-10-2023, 16:18
BODELON ANTONIO 303 ABSOLUTA 10-10-2023, 16:33
LUCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA 266 ABSOLUTA 10-10-2023, 16:34
JUAN BARBEITO IGLESIAS 310 ABSOLUTA 10-10-2023, 17:02
MARÍA LOURDES FOLGAR FARIÑA 446 ABSOLUTA 10-10-2023, 17:08
PEDRO A. PONCE GÓMEZ 655 ABSOLUTA 10-10-2023, 17:20
MARCOS GÓMEZ RAMA 3082 ANDAINA 10-10-2023, 17:35
ROI GÓMEZ SEOANE 3083 ANDAINA 10-10-2023, 17:41