5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GAEL PEREZ 1262 SUB10 14-10-2022, 22:34
GALA BEA VARELA 1410 PITUFOS 03-11-2022, 21:58
GEMMA ESPINOSA HERNÁNDEZ 208 ABSOLUTA 21-10-2022, 22:12
GEMMA PUJÓ ROMERO 1880 ANDAINA 02-11-2022, 15:36
GERARDO GARCIA IGLESIAS 1783 ANDAINA 01-11-2022, 22:11
GERLY VANESSA DOMINGUEZ VILARIÑO 1749 ANDAINA 30-10-2022, 20:24
GERMAM GARCIA AMEIJIDE 23 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:13
GERMÁN MATÍAS CARRERE 726 ABSOLUTA 07-11-2022, 18:48
GONZALO CAO ESPIDO 138 ABSOLUTA 26-10-2022, 22:22
GONZALO VARELA DE LA TORRE 145 ABSOLUTA 01-11-2022, 12:27
GONZALO GÓMEZ BARRAL 820 ABSOLUTA 02-11-2022, 23:14
GONZALO ALVAREZ PORTEIRO 154 ABSOLUTA 02-11-2022, 14:59
GRACE WARURA WANJIRU WANJIRU 1932 ANDAINA 28-10-2022, 20:36
GUILLERMO UZAL RODRIGUEZ 1527 PITUFOS 08-11-2022, 22:40
HÉCTOR COTELO PARDO 1425 PITUFOS 22-10-2022, 11:05
HÉCTOR SOUTO PAZOS 1270 SUB10 09-11-2022, 10:17
HELENA CONDE RODRÍGUEZ 772 ABSOLUTA 19-10-2022, 22:13
HOWARD FRIMAN 806 ABSOLUTA 22-10-2022, 18:31
HUGO GÓMEZ NOVOA 824 ABSOLUTA 09-11-2022, 22:36
HUGO ÁLVAREZ BARRAL 1403 PITUFOS 21-10-2022, 23:44
HUGO FERRO DOMÍNGUEZ 1212 SUB14 y SUB16 25-10-2022, 21:09
HUGO SEXTO REY 1222 SUB14 y SUB16 08-11-2022, 08:40
HUGO PAZOS MOURIÑO 1491 PITUFOS 01-11-2022, 19:05
HUGO ONDICOL ARAGONÉS 1853 ANDAINA 08-11-2022, 17:04
HUGO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ 1794 ANDAINA 14-10-2022, 22:13