5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ 1748 ANDAINA 15-10-2022, 13:48
ALEJANDRA MONTERO FUENTES 722 ABSOLUTA 06-11-2022, 21:36
ALEJANDRA ZAS LÓPEZ 1172 ABSOLUTA 25-10-2022, 23:40
ALEJANDRA VILLAMOR MONTERROSO 662 ABSOLUTA 27-10-2022, 23:16
ALEJANDRO CORREA SANCHEZ 774 ABSOLUTA 06-11-2022, 11:29
ALEJANDRO STRAMBACH CAPUTO 930 ABSOLUTA 07-11-2022, 10:29
ALEJANDRO VAZQUEZ QUIAN 28 ABSOLUTA 28-10-2022, 10:07
ALEJANDRO ALVAREZ RODRÍGUEZ 61 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:15
ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ 814 ABSOLUTA 01-11-2022, 18:31
ALEJANDRO INSUA BALDOMIR DORSAL CERO 23-10-2022, 20:33
ALEJANDRO FERNÁNDEZ REYES 797 ABSOLUTA 01-11-2022, 22:18
ALEJANDRO OURO CANEDO 1153 ABSOLUTA 01-11-2022, 22:23
ALEJANDRO RODRIGUEZ FUENTES 911 ABSOLUTA 16-10-2022, 23:20
ALEJANDRO MUÑOZ COTTER 625 ABSOLUTA 18-10-2022, 18:57
ALEJANDRO DANIEL DORNEL MOLINA 782 ABSOLUTA 02-11-2022, 00:03
ALEX LÓPEZ LUGO 628 ABSOLUTA 15-10-2022, 20:26
ALEXANDER FERNÁNDEZ BARROS 9 ABSOLUTA 15-10-2022, 14:07
ALEXANDER AMADO CALDERON 1405 PITUFOS 08-11-2022, 10:01
ALEXANDRE MACÍAS CRUZ 1218 SUB14 y SUB16 02-11-2022, 20:10
ALEXIA COUSELO MIRA 1157 ABSOLUTA 06-11-2022, 13:04
ALFONSO REPRESA GARAZO 1165 ABSOLUTA 09-11-2022, 21:13
ALFONSO VILAR CREGO 953 ABSOLUTA 27-10-2022, 21:14
ALFONSO GONZALEZ 825 ABSOLUTA 15-10-2022, 05:16
ALFONSO MANUEL VIZOSO ANIDO 1931 ANDAINA 31-10-2022, 23:12
ALIANA LÓPEZ GRAÑA 1471 PITUFOS 07-11-2022, 22:12