Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
505 636 JOEL GARCÍA RODRÍGUEZ M-343 SNM-97 00:31:18
504 841 MARIA LEMA CLAVIJO F-162 VTBF-43 00:31:13
503 105 CRUZ RODRIGUEZ SUAREZ F-161 VTBF-42 00:31:10
502 867 DANIEL MOURIÑO ANDRADE M-342 VTAM-104 00:31:08
501 864 RITA MON CASARIEGO F-160 VTCF-8 00:31:07
500 882 FRANCISCO PARDO BARRO M-341 VTBM-99 00:31:07
499 807 VALERIA FUENTES VERDÍA F-159 SNF-57 00:31:04
498 732 SARA ALLEGUE REY F-158 VTAF-53 00:31:03
497 817 JAVIER GARRIDO ARMAS M-340 VTAM-103 00:31:00
496 853 CARMEN MARTINEZ UZAL F-157 VTBF-41 00:30:47
495 889 LUCÍA PÉREZ TORRES F-156 SNF-56 00:30:42
494 919 LUIS SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ M-339 VTCM-31 00:30:39
493 952 TANIA VIEITES LESTÓN F-155 SNF-55 00:30:37
492 890 IRENE PIER GARCIA F-154 VTAF-52 00:30:36
491 624 DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ M-338 SNM-96 00:30:35
490 692 ISABEL OTERO ZINCKE F-153 VTCF-7 00:30:34
489 768 NOEMI CASTRO POMBO F-152 VTAF-51 00:30:30
488 225 RAMON MIGUEL GARCIA BARBA M-337 VTCM-30 00:30:28
487 886 MARI PEREIRO SANMARTIN F-151 VTAF-50 00:30:26
486 822 ANA GÓMEZ FERNÁNDEZ F-150 VTAF-49 00:30:22
485 679 ARÁNZAZU MOLINA NIETO F-149 VTBF-40 00:30:22
484 720 MARÍA DE LOS ANGELES GARCÍA SOUSA F-148 VTBF-39 00:30:22
483 719 BEA FIGUEROA F-147 VTBF-38 00:30:22
482 718 BELEN CARRERA I F-146 VTBF-37 00:30:22
481 259 MONICA MARTINEZ LEMA F-145 VTBF-36 00:30:18