|
BRAIS FERNÁNDEZ LAPIDO
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 331 | ||
| Puesto (sexo) | M-283 | Puesto (categoría) | SNM-131 |
| Tiempo | 00:25:34 | Ritmo | 05:07 |
| Tiempo (neto) | 00:25:34 | Pace (net) | 05:03 |
|
COSME FERNÁNDEZ VALLE
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 654 | ||
| Puesto (sexo) | M-445 | Puesto (categoría) | SNM-198 |
| Tiempo | 00:30:50 | Ritmo | 06:10 |
| Tiempo (neto) | 00:30:50 | Pace (net) | 06:08 |
|
VÍCTOR CALVIÑO SÁNCHEZ
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 733 | ||
| Puesto (sexo) | M-473 | Puesto (categoría) | SNM-215 |
| Tiempo | 00:32:19 | Ritmo | 06:28 |
| Tiempo (neto) | 00:32:19 | Pace (net) | 06:18 |
|
SANTIAGO TASAYCO
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 362 | ||
| Puesto (sexo) | M-303 | Puesto (categoría) | SNM-138 |
| Tiempo | 00:26:07 | Ritmo | 05:13 |
| Tiempo (neto) | 00:26:07 | Pace (net) | 05:10 |