|
ANDREA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 125 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | SNF-7 |
| Tempo | 00:21:28 | Ritmo | 04:18 |
| Tempo (neto) | 00:21:28 | Pace (net) | 04:17 |
|
INÉS FERNÁNDEZ BORRALLO
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 496 | ||
| Posto (sexo) | F-111 | Posto (categoría) | SNF-54 |
| Tempo | 00:28:26 | Ritmo | 05:41 |
| Tempo (neto) | 00:28:26 | Pace (net) | 05:39 |
|
ANDREA BLANCO EIROA
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 728 | ||
| Posto (sexo) | F-258 | Posto (categoría) | SNF-144 |
| Tempo | 00:32:16 | Ritmo | 06:27 |
| Tempo (neto) | 00:32:16 | Pace (net) | 06:21 |
|
RAQUEL GARCÍA JAEN
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 429 | ||
| Posto (sexo) | F-77 | Posto (categoría) | SNF-35 |
| Tempo | 00:27:18 | Ritmo | 05:27 |
| Tempo (neto) | 00:27:18 | Pace (net) | 05:21 |