| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO JOSE VARELA CASTRO | Coruña (A) | 8 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alberto Perez Miramontes | Coruña (A) | 8 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JOSE ANGEL LORENZO RIVEIRO | Culleredo | 8 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROBERTO ÁLVAREZ RAMOS | Oleiros | 8 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DANIEL CIUDAD | Coruña (A) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANTONIO HERNÁNDEZ BARREIRO | Coruña (A) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MIGUEL DEZA RODRIGUEZ | Coruña (A) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIEGO CONDE SANTOS | Coruña (A) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alejandro Scuro Rossi | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SERGIO MONTEAGUDO | TRAILEROS TOXOS&BIRRAS | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PASTOR ADRIAN POSE REGUEIRO | ACEADEAMA-TRIARTEIXO | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RAMON EUGENIO MOSQUERA SILVA | INDEPENDIENTE | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MANUEL VAZQUEZ RAMOS | ATLETISMO GUITIRIZ | Aranga | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CARLOS OJEA CASTRO | NOSPORTLIMIT | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ADRIÁN LÓPEZ VILLAVERDE | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANTOS | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAMON MIGUEL GARCIA BARBA | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | IVÁN ROIBÁS BLANCO | MALDITOS CORREDORES | Cambre | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LIAM GROARKE | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Luis Viña Domínguez | BEER RUNNERS CORUÑA | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ALONSO ÁLVAREZ VENTOSO | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RAMON GUILLERMO MOSQUERA PAN | CLUB HERCULES TERMARIA | Miño | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ALBERT ALONSO REYES | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RUBÉN IGLESIAS PAYO | GLADIATORS CULLEREDO | Cambre | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | EDUARDO GÓMEZ RAMOS | CLUB ATLETISMO SADA | Oleiros | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MANUEL BEREA RUIZ | CLUB HERCULES TERMARIA | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JUAN FERNANDEZ GONZALEZ | PATUKOS TIM RANIN | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jorge José Méndez Herrera | INDEPENDIENTE | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | JAIME ÁLVAREZ GARCÍA | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA YENIL VARELA CABRERA | Culleredo | 8 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PILAR ARIAS GRAÑA | Oleiros | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SILVIA SÁNCHEZ BASCOY | Coruña (A) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AMIRA SIMÓN MARTÍNEZ | TRIATLON ATLANTICO | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alba Vázquez Santos | None | Coruña (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARIBEL VICENTE GONZALEZ | CLUB HERCULES TERMARIA | Miño | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SUSANA PARGUIÑA FERNÁNDEZ | C.D.EGOVARROS-VIVEIRO | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PURY CAMPOS | Cambre | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CAMINO FERNANDEZ ROBELO | Coruña (A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ESTHER GARCÍA GARCÍA | Coruña (A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARÍA DO MAR HERMIDA PICO | CLUB LA MOCHILA DEL DEPORTE | Coruña (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MARÍA CARBALLIDO CASTRO | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | Friol | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ELENA SUÁREZ GESTO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOEMI COUSELO MIRA | CLUB ATLETISMO TAMBRE | Santiago de Compostela | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARÍA FRAGA RIVAS | TRIATLÓN ATLÁNTICO | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ANA PUIME MIGUEZ | Vigo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ANA BORT RESPINO | Oleiros | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MARIA LUISA LOPEZ GARCÍA | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LOLA GARCÍA CAMBÓN | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | IRIA SUÁREZ DÍAZ | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RAQUEL FERNÁNDEZ MOSQUERA | Vigo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JENNY MUIÑO ORDOÑEZ | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MELY MEIJIDE MARTINEZ | CLUB ATLETISMO SADA | Oleiros | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | EMILIA BEREA RUIZ | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ROSA MOLDES | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MERCHY GALDO RODRÍGUEZ | Cambre | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BEA FIGUEROA | NOSPORTLIMIT | Coruña (A) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BELEN IGUAL DE CASTRO | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Fuencisla Pérez Verdugo | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MARISOL VEGA | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 60 | 00:18:54 | 2017 |
| 49 | 00:18:57 | 2018 |
| 32 | 00:18:01 | 2019 |
| 170 | 00:19:50 | 2021 |
| 65 | 00:19:31 | 2022 |
| 127 | 00:20:16 | 2023 |
| 101 | 00:20:41 | 2024 |
| 103 | 00:20:55 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 249 | 00:23:22 | 2017 |
| 224 | 00:23:20 | 2018 |
| 307 | 00:24:04 | 2019 |
| 350 | 00:22:48 | 2021 |
| 292 | 00:25:35 | 2022 |
| 403 | 00:26:27 | 2023 |
| 361 | 00:26:58 | 2024 |
| 400 | 00:26:41 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 230 | 00:22:53 | 2017 |
| 222 | 00:23:17 | 2018 |
| 253 | 00:23:06 | 2019 |
| 412 | 00:23:34 | 2021 |
| 269 | 00:25:07 | 2022 |
| 329 | 00:24:56 | 2023 |
| 278 | 00:25:11 | 2024 |
| 413 | 00:27:02 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 390 | 00:27:41 | 2017 |
| 293 | 00:25:28 | 2018 |
| 551 | 00:28:33 | 2019 |
| 480 | 00:24:38 | 2021 |
| 303 | 00:25:49 | 2022 |
| 439 | 00:26:58 | 2023 |
| 395 | 00:27:29 | 2024 |
| 498 | 00:28:26 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 253 | 00:23:29 | 2017 |
| 242 | 00:23:46 | 2018 |
| 174 | 00:21:52 | 2019 |
| 303 | 00:22:03 | 2021 |
| 333 | 00:25:01 | 2023 |
| 215 | 00:23:36 | 2024 |
| 262 | 00:24:08 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 185 | 00:21:53 | 2017 |
| 220 | 00:23:14 | 2018 |
| 319 | 00:24:24 | 2019 |
| 426 | 00:23:44 | 2021 |
| 319 | 00:26:28 | 2022 |
| 535 | 00:28:51 | 2023 |
| 611 | 00:31:57 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 276 | 00:24:16 | 2017 |
| 297 | 00:25:37 | 2018 |
| 333 | 00:24:36 | 2019 |
| 464 | 00:24:23 | 2021 |
| 360 | 00:25:43 | 2023 |
| 357 | 00:26:55 | 2024 |
| 348 | 00:25:56 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 391 | 00:27:41 | 2017 |
| 344 | 00:27:47 | 2018 |
| 479 | 00:24:38 | 2021 |
| 338 | 00:26:58 | 2022 |
| 440 | 00:26:59 | 2023 |
| 398 | 00:27:30 | 2024 |
| 497 | 00:28:26 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 21 | 00:17:03 | 2017 |
| 18 | 00:17:27 | 2018 |
| 14 | 00:17:11 | 2019 |
| 97 | 00:18:18 | 2021 |
| 688 | 00:33:01 | 2023 |
| 91 | 00:20:10 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 138 | 00:20:57 | 2017 |
| 61 | 00:19:30 | 2018 |
| 22 | 00:17:37 | 2019 |
| 53 | 00:17:08 | 2021 |
| 105 | 00:20:51 | 2024 |
| 102 | 00:20:55 | 2025 |
| Clube | TRAILEROS TOXOS&BIRRAS |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 58 | 00:19:24 | 2018 |
| 18 | 00:17:31 | 2019 |
| 81 | 00:17:53 | 2021 |
| 77 | 00:18:39 | 2023 |
| 59 | 00:19:19 | 2024 |
| 58 | 00:19:32 | 2025 |
| Clube | ACEADEAMA-TRIARTEIXO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 28 | 00:17:56 | 2019 |
| 70 | 00:17:40 | 2021 |
| 46 | 00:18:45 | 2022 |
| 33 | 00:17:41 | 2023 |
| 19 | 00:17:49 | 2024 |
| 27 | 00:18:05 | 2025 |
| Clube | INDEPENDIENTE |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 40 | 00:17:59 | 2017 |
| 37 | 00:18:28 | 2018 |
| 103 | 00:18:28 | 2021 |
| 134 | 00:21:32 | 2022 |
| 134 | 00:21:33 | 2024 |
| 134 | 00:21:45 | 2025 |
| Clube | ATLETISMO GUITIRIZ |
|---|---|
| Lugar | Aranga |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 55 | 00:18:42 | 2017 |
| 74 | 00:19:46 | 2018 |
| 48 | 00:18:33 | 2019 |
| 193 | 00:20:19 | 2021 |
| 118 | 00:20:05 | 2023 |
| 87 | 00:20:26 | 2025 |
| Clube | NOSPORTLIMIT |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 78 | 00:19:55 | 2018 |
| 144 | 00:19:04 | 2021 |
| 66 | 00:19:32 | 2022 |
| 88 | 00:18:57 | 2023 |
| 56 | 00:19:16 | 2024 |
| 64 | 00:19:45 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 153 | 00:21:11 | 2017 |
| 122 | 00:21:01 | 2018 |
| 88 | 00:19:52 | 2019 |
| 160 | 00:19:40 | 2021 |
| 138 | 00:21:41 | 2022 |
| 232 | 00:22:49 | 2023 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 87 | 00:19:51 | 2019 |
| 215 | 00:20:40 | 2021 |
| 222 | 00:23:54 | 2022 |
| 162 | 00:21:27 | 2023 |
| 156 | 00:22:14 | 2024 |
| 214 | 00:23:13 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 128 | 00:20:40 | 2017 |
| 121 | 00:20:59 | 2018 |
| 294 | 00:21:53 | 2021 |
| 488 | 00:30:28 | 2022 |
| 227 | 00:22:45 | 2023 |
| 558 | 00:30:11 | 2024 |
| Clube | MALDITOS CORREDORES |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 202 | 00:22:09 | 2017 |
| 192 | 00:22:35 | 2018 |
| 226 | 00:20:50 | 2021 |
| 283 | 00:24:02 | 2023 |
| 301 | 00:25:52 | 2024 |
| 337 | 00:25:42 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 223 | 00:23:17 | 2018 |
| 146 | 00:21:24 | 2019 |
| 255 | 00:21:17 | 2021 |
| 208 | 00:22:20 | 2023 |
| 195 | 00:23:11 | 2024 |
| 190 | 00:22:45 | 2025 |
| Clube | BEER RUNNERS CORUÑA |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 324 | 00:25:35 | 2017 |
| 203 | 00:22:16 | 2019 |
| 275 | 00:21:38 | 2021 |
| 171 | 00:22:40 | 2022 |
| 234 | 00:24:10 | 2024 |
| 378 | 00:26:21 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 250 | 00:23:27 | 2017 |
| 263 | 00:24:24 | 2018 |
| 529 | 00:25:23 | 2021 |
| 317 | 00:26:26 | 2022 |
| 563 | 00:30:16 | 2024 |
| 711 | 00:31:52 | 2025 |
| Clube | CLUB HERCULES TERMARIA |
|---|---|
| Lugar | Miño |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 381 | 00:27:14 | 2017 |
| 296 | 00:25:33 | 2018 |
| 375 | 00:25:34 | 2019 |
| 447 | 00:24:03 | 2021 |
| 418 | 00:26:37 | 2023 |
| 433 | 00:27:59 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 417 | 00:26:10 | 2019 |
| 519 | 00:25:11 | 2021 |
| 450 | 00:29:26 | 2022 |
| 434 | 00:26:52 | 2023 |
| 264 | 00:24:51 | 2024 |
| 421 | 00:27:11 | 2025 |
| Clube | GLADIATORS CULLEREDO |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 286 | 00:25:00 | 2018 |
| 547 | 00:28:24 | 2019 |
| 331 | 00:26:50 | 2022 |
| 382 | 00:26:06 | 2023 |
| 406 | 00:27:42 | 2024 |
| 436 | 00:27:21 | 2025 |
| Clube | CLUB ATLETISMO SADA |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 355 | 00:25:10 | 2019 |
| 543 | 00:25:41 | 2021 |
| 419 | 00:28:36 | 2022 |
| 435 | 00:26:53 | 2023 |
| 314 | 00:26:09 | 2024 |
| 432 | 00:27:19 | 2025 |
| Clube | CLUB HERCULES TERMARIA |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 341 | 00:26:02 | 2017 |
| 325 | 00:26:17 | 2018 |
| 570 | 00:26:14 | 2021 |
| 270 | 00:25:12 | 2022 |
| 485 | 00:27:55 | 2023 |
| 616 | 00:30:16 | 2025 |
| Clube | PATUKOS TIM RANIN |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 385 | 00:27:21 | 2017 |
| 367 | 00:29:12 | 2018 |
| 567 | 00:34:52 | 2022 |
| 597 | 00:29:58 | 2023 |
| 661 | 00:33:43 | 2024 |
| 814 | 00:35:47 | 2025 |
| Clube | INDEPENDIENTE |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 436 | 00:29:25 | 2017 |
| 407 | 00:30:59 | 2018 |
| 621 | 00:30:25 | 2019 |
| 784 | 00:31:04 | 2021 |
| 507 | 00:31:20 | 2022 |
| 0 | 00:52:13 | 2023 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 613 | 00:30:11 | 2019 |
| 783 | 00:30:54 | 2021 |
| 558 | 00:33:48 | 2022 |
| 664 | 00:31:52 | 2023 |
| 626 | 00:32:15 | 2024 |
| 782 | 00:33:56 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 408 | 00:28:06 | 2017 |
| 358 | 00:28:14 | 2018 |
| 545 | 00:28:19 | 2019 |
| 746 | 00:29:28 | 2021 |
| 382 | 00:28:05 | 2022 |
| 503 | 00:28:10 | 2023 |
| 520 | 00:29:33 | 2024 |
| 626 | 00:30:25 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 103 | 00:20:01 | 2017 |
| 87 | 00:20:07 | 2018 |
| 91 | 00:19:54 | 2019 |
| 199 | 00:20:26 | 2021 |
| 105 | 00:20:43 | 2022 |
| 155 | 00:21:16 | 2023 |
| 176 | 00:22:45 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 280 | 00:24:52 | 2018 |
| 311 | 00:24:10 | 2019 |
| 493 | 00:24:46 | 2021 |
| 298 | 00:25:44 | 2022 |
| 464 | 00:27:34 | 2023 |
| 303 | 00:25:56 | 2024 |
| 357 | 00:26:04 | 2025 |
| Clube | TRIATLON ATLANTICO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 175 | 00:22:03 | 2018 |
| 154 | 00:21:33 | 2019 |
| 206 | 00:20:31 | 2021 |
| 133 | 00:21:31 | 2022 |
| 173 | 00:21:41 | 2023 |
| 140 | 00:21:52 | 2025 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 344 | 00:26:07 | 2017 |
| 382 | 00:29:39 | 2018 |
| 521 | 00:27:53 | 2019 |
| 653 | 00:27:41 | 2021 |
| 599 | 00:30:02 | 2023 |
| 588 | 00:30:58 | 2024 |
| Clube | CLUB HERCULES TERMARIA |
|---|---|
| Lugar | Miño |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 447 | 00:30:16 | 2017 |
| 423 | 00:32:11 | 2018 |
| 659 | 00:31:39 | 2019 |
| 832 | 00:34:24 | 2021 |
| 678 | 00:32:32 | 2023 |
| 675 | 00:34:46 | 2024 |
| Clube | C.D.EGOVARROS-VIVEIRO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 225 | 00:22:41 | 2017 |
| 193 | 00:22:35 | 2018 |
| 156 | 00:21:34 | 2019 |
| 374 | 00:23:07 | 2021 |
| 236 | 00:24:11 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 271 | 00:24:35 | 2018 |
| 284 | 00:23:36 | 2019 |
| 404 | 00:23:29 | 2021 |
| 216 | 00:23:50 | 2022 |
| 364 | 00:25:46 | 2023 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 503 | 00:24:53 | 2021 |
| 446 | 00:29:21 | 2022 |
| 604 | 00:30:04 | 2023 |
| 343 | 00:26:41 | 2024 |
| 316 | 00:25:15 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 644 | 00:31:04 | 2019 |
| 712 | 00:28:30 | 2021 |
| 600 | 00:30:02 | 2023 |
| 603 | 00:31:32 | 2024 |
| 624 | 00:30:23 | 2025 |
| Clube | CLUB LA MOCHILA DEL DEPORTE |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 810 | 00:31:57 | 2021 |
| 528 | 00:32:35 | 2022 |
| 647 | 00:31:09 | 2023 |
| 572 | 00:30:39 | 2024 |
| 581 | 00:29:35 | 2025 |
| Clube | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA |
|---|---|
| Lugar | Friol |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 120 | 00:20:30 | 2017 |
| 109 | 00:20:38 | 2018 |
| 51 | 00:19:00 | 2022 |
| 108 | 00:20:55 | 2024 |
| Clube | SD COMPOSTELA ATLETISMO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 297 | 00:21:57 | 2021 |
| 127 | 00:21:24 | 2022 |
| 142 | 00:20:49 | 2023 |
| 189 | 00:23:06 | 2024 |
| Clube | CLUB ATLETISMO TAMBRE |
|---|---|
| Lugar | Santiago de Compostela |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 428 | 00:28:50 | 2022 |
| 601 | 00:30:03 | 2023 |
| 219 | 00:23:41 | 2024 |
| 123 | 00:21:26 | 2025 |
| Clube | TRIATLÓN ATLÁNTICO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 275 | 00:24:16 | 2017 |
| 178 | 00:22:06 | 2018 |
| 290 | 00:21:48 | 2021 |
| 353 | 00:27:31 | 2022 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Vigo |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 230 | 00:22:39 | 2019 |
| 201 | 00:23:16 | 2022 |
| 295 | 00:24:23 | 2023 |
| 250 | 00:24:28 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 224 | 00:22:39 | 2017 |
| 200 | 00:22:49 | 2018 |
| 268 | 00:23:34 | 2023 |
| 205 | 00:23:23 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 244 | 00:22:50 | 2019 |
| 405 | 00:23:29 | 2021 |
| 203 | 00:23:18 | 2022 |
| 271 | 00:23:36 | 2023 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 501 | 00:24:52 | 2021 |
| 250 | 00:24:34 | 2022 |
| 425 | 00:26:43 | 2023 |
| 389 | 00:27:24 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 409 | 00:28:30 | 2022 |
| 437 | 00:26:53 | 2023 |
| 472 | 00:28:42 | 2024 |
| 296 | 00:24:49 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Vigo |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 614 | 00:27:07 | 2021 |
| 472 | 00:29:58 | 2022 |
| 340 | 00:25:12 | 2023 |
| 365 | 00:26:08 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
