|
DANIEL GARCÍA HERNÁNDEZ
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 189 | ||
| Posto (sexo) | M-171 | Posto (categoría) | SNM-75 |
| Tempo | 00:22:42 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | 00:22:42 | Pace (net) | 04:30 |
|
ENRIQUE BRAVO MORGADO
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 213 | ||
| Posto (sexo) | M-191 | Posto (categoría) | SNM-86 |
| Tempo | 00:23:11 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | 00:23:11 | Pace (net) | 04:30 |
|
ANA ANDRADE PEDREGAL
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 668 | ||
| Posto (sexo) | F-217 | Posto (categoría) | SNF-114 |
| Tempo | 00:30:58 | Ritmo | 06:11 |
| Tempo (neto) | 00:30:58 | Pace (net) | 06:03 |
|
LAURA MESPOLLET VILAS
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 779 | ||
| Posto (sexo) | F-296 | Posto (categoría) | SNF-161 |
| Tempo | 00:33:54 | Ritmo | 06:47 |
| Tempo (neto) | 00:33:54 | Pace (net) | 06:39 |