|
ADRIÁN PINO CASABELLA
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 277 | ||
| Posto (sexo) | M-246 | Posto (categoría) | VTAM-53 |
| Tempo | 00:24:27 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | 00:24:27 | Pace (net) | 04:51 |
|
ERIC PEREZ GARCIA
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 328 | ||
| Posto (sexo) | M-280 | Posto (categoría) | SNM-128 |
| Tempo | 00:25:30 | Ritmo | 05:06 |
| Tempo (neto) | 00:25:30 | Pace (net) | 05:04 |
|
ABEL SÁNCHEZ SEOANE
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 541 | ||
| Posto (sexo) | M-401 | Posto (categoría) | VTAM-85 |
| Tempo | 00:28:56 | Ritmo | 05:47 |
| Tempo (neto) | 00:28:56 | Pace (net) | 05:39 |
|
BRUNO PINTO DE MAGALHÃES BANDEIRA
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 291 | ||
| Posto (sexo) | M-255 | Posto (categoría) | SNM-114 |
| Tempo | 00:24:46 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | 00:24:46 | Pace (net) | 04:57 |