|
GUILLERMO MORGANTI DÍAZ
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 363 | ||
| Posto (sexo) | M-304 | Posto (categoría) | SNM-139 |
| Tempo | 00:26:07 | Ritmo | 05:13 |
| Tempo (neto) | 00:26:07 | Pace (net) | 05:11 |
|
FRANCISCO FERNÁNDEZ VALIÑA
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 588 | ||
| Posto (sexo) | M-417 | Posto (categoría) | SNM-187 |
| Tempo | 00:29:46 | Ritmo | 05:57 |
| Tempo (neto) | 00:29:46 | Pace (net) | 05:48 |
|
SANTIAGO REGUEIRO VIDAL
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 753 | ||
| Posto (sexo) | M-476 | Posto (categoría) | SNM-217 |
| Tempo | 00:33:02 | Ritmo | 06:36 |
| Tempo (neto) | 00:33:02 | Pace (net) | 06:27 |
|
CARLOS SEGADE ABAD
5K LEYMA CORUÑA 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 343 | ||
| Posto (sexo) | M-291 | Posto (categoría) | VTAM-63 |
| Tempo | 00:25:52 | Ritmo | 05:10 |
| Tempo (neto) | 00:25:52 | Pace (net) | 05:07 |