5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIELLA SOUTO JIMÉNEZ 2078 PITUFOS 18-10-2023, 08:29
ROSSMERY CAPELO VALAREZO 3036 ANDAINA 18-10-2023, 09:53
BEATRIZ LOSADA DOVAL 3102 ANDAINA 18-10-2023, 11:11
LUIS VALLE SEOANE 752 ABSOLUTA 18-10-2023, 13:06
NEREA GONZÁLEZ PEREIRO 3084 ANDAINA 18-10-2023, 15:37
DAVID DÍAZ PÉREZ 395 ABSOLUTA 18-10-2023, 15:52
LETICIA QUINTERO DÍAZ 664 ABSOLUTA 18-10-2023, 15:57
ROCÍO LÓPEZ TEMES 192 ABSOLUTA 18-10-2023, 16:18
LUCIA ÁLVAREZ ABELEIRA 3006 ANDAINA 18-10-2023, 17:51
JAVIER ABELEIRA CARNEIRO 3002 ANDAINA 18-10-2023, 17:56
RUBÉN GONZÁLEZ PETEIRO 509 ABSOLUTA 18-10-2023, 20:59
DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ 64 ABSOLUTA 19-10-2023, 08:32
SARA RODRÍGUEZ JATO 701 ABSOLUTA 19-10-2023, 11:18
JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ 474 ABSOLUTA 19-10-2023, 18:03
FRANCISCO JAVIER PALOMERO ALBA 67 ABSOLUTA 19-10-2023, 18:03
GIOVANNI LAZARI 540 ABSOLUTA 19-10-2023, 18:52
CRISTINA GARCIA BOURRELLIER 464 ABSOLUTA 19-10-2023, 18:59
MIGUEL FACAL VÁZQUEZ 65 ABSOLUTA 19-10-2023, 21:00
ÁNGELA FERNÁNDEZ PIÑEIRO 793 ABSOLUTA 19-10-2023, 21:54
VICTOR LAMAS SALVADO 162 ABSOLUTA 20-10-2023, 09:37
ANA MARÍA SÁNCHEZ JUAN 3166 ANDAINA 20-10-2023, 11:47
AINOA GONTAN IGLESIAS 2 ABSOLUTA 20-10-2023, 13:21
JAIRO GONTAN IGLESIAS 1025 SUB12 20-10-2023, 13:28
RODRIGO ALFONSO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 698 ABSOLUTA 20-10-2023, 20:32
MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 697 ABSOLUTA 21-10-2023, 14:19