5K LEYMA   1795 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CARLOS MANUEL QUEIRO POMBO 1023 ABSOLUTA 17/10/2025 12:02
ESTER SÁNCHEZ FRANCISCO 1115 ABSOLUTA 17/10/2025 12:10
MARIA JUNCAL FERREIRO 754 ABSOLUTA 17/10/2025 12:50
EVA CHOUCIÑPO BLANCO 502 ABSOLUTA 17/10/2025 12:54
DANIELA CANOSA GARCIA 1347 SUB10 17/10/2025 13:15
DIANA GARCIA GARCIA 1617 ANDAINA 17/10/2025 13:20
MARGARITA PAN IGLESIAS 1715 ANDAINA 17/10/2025 15:18
NATALIA CORREA GARCÍA 1568 ANDAINA 17/10/2025 15:25
ESTRELLA GROBAS CUNDINS 1643 ANDAINA 17/10/2025 15:31
ZHEREZADE POMBO ORGEIRA 1740 ANDAINA 17/10/2025 15:37
MARÍA MONTSERRAT COLLADO RODRÍGUEZ 510 ABSOLUTA 17/10/2025 16:18
FERNANDO JOSE VARELA CASTRO 1201 ABSOLUTA 17/10/2025 16:38
FERNANDO CAMPOS MAYO 445 ABSOLUTA 17/10/2025 16:45
LETICIA ZAPATA MEDINA 1245 ABSOLUTA 17/10/2025 16:53
MARTA COLÓN PANIAGUA 512 ABSOLUTA 17/10/2025 16:56
IGNACIO FERREÑO MERLAN 616 ABSOLUTA 17/10/2025 17:00
SUSANA RODRIGUEZ CASAL 1067 ABSOLUTA 17/10/2025 17:00
MIGUEL NOVO VELEIRO 923 ABSOLUTA 17/10/2025 17:03
GOFREDO JESUS GARCIA SIVADA 684 ABSOLUTA 17/10/2025 17:08
JORGE FERNÁNDEZ SORDO 615 ABSOLUTA 17/10/2025 17:11
JAVIER GOTI RODRIGUEZ 726 ABSOLUTA 17/10/2025 17:14
BEA FOLGADO MORONTA 627 ABSOLUTA 17/10/2025 17:17
NEREA GÓMEZ GARRIDO 699 ABSOLUTA 17/10/2025 17:22
VANESSA RODRIGUEZ NEIRA 1078 ABSOLUTA 17/10/2025 17:26
RAÚL CELEIRO MONTERO 494 ABSOLUTA 17/10/2025 17:33