5K LEYMA   1795 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
SUSANA FREIRE 1602 ANDAINA 19/10/2025 13:18
XOSE TAJES BERMÚDEZ 1798 ANDAINA 19/10/2025 13:33
AGUSTIN MORAN MALACH 891 ABSOLUTA 19/10/2025 13:34
MARTA POSE PUNAL 1742 ANDAINA 19/10/2025 13:38
LARA TAJES POSE 1800 ANDAINA 19/10/2025 13:46
ALBA TAJES POSE 1799 ANDAINA 19/10/2025 13:57
ANTON RODRIGUEZ YUSTE 1092 ABSOLUTA 19/10/2025 14:35
CATUXA RODRÍGUEZ SOUTO 1463 PITUFOS 19/10/2025 14:41
BREOGÁN RODRÍGUEZ SOUTO 1462 PITUFOS 19/10/2025 14:44
MARTA SOUTO 1162 ABSOLUTA 19/10/2025 14:49
ANXO RODRÍGUEZ SOUTO 1378 SUB10 19/10/2025 14:51
JOSE ANTONIO MARTÍNEZ LEMA 98 ABSOLUTA 19/10/2025 15:01
JOAQUIN DOCAMPO GARCIA 160 ABSOLUTA 19/10/2025 16:08
IVÁN DEL CAMPO BELLÓN 538 ABSOLUTA 19/10/2025 16:15
ALONSO ÁLVAREZ VENTOSO 334 ABSOLUTA 19/10/2025 16:18
PABLO FREIRE CASTRO 51 ABSOLUTA 19/10/2025 16:21
CRISTINA SALINAS RIOTORTO 1764 ANDAINA 19/10/2025 16:32
CRISTINA LAGO CARLIN 1654 ANDAINA 19/10/2025 16:38
ANTÍA ÁLVAREZ GARCÍA 1511 ANDAINA 19/10/2025 16:43
PABLO MARTÍNEZ GÓMEZ 841 ABSOLUTA 19/10/2025 16:49
IRENE ANTÍA RODRÍGUEZ YUSTE 1093 ABSOLUTA 19/10/2025 16:50
MARIO SENRA MARTÍNEZ 1469 PITUFOS 19/10/2025 16:54
NATALIA SENRA SANMIGUEL 1779 ANDAINA 19/10/2025 16:59
JORGE RODRÍGUEZ COTROFE 1317 SUB14/SUB16 19/10/2025 17:00
JOSE MARIA RIVAS MOAR 1055 ABSOLUTA 19/10/2025 17:00