5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARÍA LESTA CHOUCIÑO 1468 PITUFOS 17-10-2022, 10:52
JOSE GRELA RODRÍGUEZ 237 ABSOLUTA 17-10-2022, 10:56
FRANCISCO FERNÁNDEZ VALIÑA 623 ABSOLUTA 17-10-2022, 10:58
GERMAM GARCIA AMEIJIDE 23 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:13
ALEJANDRO ALVAREZ RODRÍGUEZ 61 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:15
MARTA DÍAZ SANTOS 647 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:35
JESÚS LAGE FERNÁNDEZ 838 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:39
ROMÁN LAGE RIVERA 1215 SUB14 y SUB16 17-10-2022, 11:44
SUSANA SÁNCHEZ FREIRE 645 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:46
ANTON GARCIA PEREZ 228 ABSOLUTA 17-10-2022, 11:50
LUIS CARRÉ MENÉNDEZ 1737 ANDAINA 17-10-2022, 11:52
PEDRO BARANGA ARES 34 ABSOLUTA 17-10-2022, 12:14
JAVIER MON FERNANDEZ 140 ABSOLUTA 17-10-2022, 12:32
LUCAS VÁZQUEZ ALAMÁN 633 ABSOLUTA 17-10-2022, 12:49
MARIA CORREDOIRA BALEATO 188 ABSOLUTA 17-10-2022, 12:56
JAVIER FERNANDEZ BUSTELO 790 ABSOLUTA 17-10-2022, 12:58
DARIO SUAREZ FERNÁNDEZ 630 ABSOLUTA 17-10-2022, 13:20
BETTY GARCÍA 8 ABSOLUTA 17-10-2022, 14:41
JOSE ANGEL MORANO CAROLLO 865 ABSOLUTA 17-10-2022, 14:41
FERNANDA LAMAS CANZOBRE 1806 ANDAINA 17-10-2022, 14:50
IGNACIO JUNCAL ALBERDI 1801 ANDAINA 17-10-2022, 15:00
SOFÍA FREIRE ABAL 805 ABSOLUTA 17-10-2022, 15:02
UXÚE JUNCAL LAMAS 1802 ANDAINA 17-10-2022, 15:04
DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ 624 ABSOLUTA 17-10-2022, 15:47
BLAS MIGUEL GARCÍA GARCÍA 113 ABSOLUTA 17-10-2022, 16:41