Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
601 103 ANDREA PARDO BECEIRO F-177 SNF-97 00:29:57
602 963 YAJAIRA PARRALES FARIAS F-178 VTBF-39 00:29:59
603 1089 BELTRAN RODRIGUEZ VAZQUEZ M-425 VTBM-95 00:30:02
604 341 RUBÉN AMENEDO MÍGUEZ M-426 SNM-190 00:30:02
605 994 IRENE PEREZ VALIÑA F-179 VTAF-39 00:30:02
606 670 ALBA GARCÍA MARZOA F-180 VTAF-40 00:30:03
607 831 ANA MANEIRO PEREZ F-181 VTAF-41 00:30:03
608 1030 MARIO DENIS RADU TRIFU M-427 SNM-191 00:30:03
609 925 MARTA NUÑEZ M.CORBALÁN F-182 VTBF-40 00:30:04
610 641 VALERIA FUENTES VERDÍA F-183 SNF-98 00:30:05
611 1140 ANGÉLICA MARÍA SEGOVIA ESCOBAR F-184 VTAF-42 00:30:10
612 1141 JAVI SEGURA M-428 VTAM-92 00:30:11
613 1258 MIRIAM NESNAS F-185 SNF-99 00:30:11
614 115 JAIME ARIAS LOPEZ M-429 VTAM-93 00:30:13
615 38 OMAR DÍAZ ROSELL M-430 VTAM-94 00:30:14
616 183 MANUEL BEREA RUIZ M-431 VTCM-43 00:30:16
617 230 OLALLA BLANCO SUAREZ F-186 VTBF-41 00:30:17
618 778 MARÍA DEL MAR LIÑARES PORTEIRO F-187 VTBF-42 00:30:18
619 1226 PATRICIA VIDAL F-188 VTAF-43 00:30:18
620 335 CARMEN ÁLVAREZ-BUYLLA F-189 VTBF-43 00:30:21
621 824 GONÇALO MAGALHÃES QUEIROZ PINTO DE MAGALHÃES M-432 VTBM-96 00:30:22
622 235 MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ M-433 VTCM-44 00:30:23
623 859 DANIEL MATA MARTINEZ M-434 SNM-192 00:30:23
624 664 ESTHER GARCÍA GARCIA F-190 VTBF-44 00:30:23
625 494 RAÚL CELEIRO MONTERO M-435 SNM-193 00:30:24