Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
776 00:21:08 IAGO DANS SANCHEZ M 2017
777 00:21:08 JOSÉ ANTONIO BLANCO BARREIRO M 2021
778 00:21:08 MANUEL NISTAL GARCIA M 2021
779 00:21:08 HÉCTOR LÓPEZ ROCHA M 2021
780 00:21:08 SERGIO MARTINEZ GOMEZ M 2018
781 00:21:08 OSCAR CABANA PICADO M 2022
782 00:21:08 JOSE VARELA VERDES M 2018
783 00:21:09 MAURICIO JOSE BONOME SEDLACZEK M 2017
784 00:21:09 SANTIAGO SANTOS VICENS M 2021
785 00:21:09 MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ M 2017
786 00:21:09 CONCHA NOVAIS TRONCOSO F 2017
787 00:21:09 RUBEN MARTINEZ DEL RIO M 2018
788 00:21:09 SANTIAGO SUÁREZ AGRA M 2017
789 00:21:10 SERGIO PATIÑO RIVEIRO M 2019
790 00:21:10 IVAN FERREIRO ABELENDA M 2018
791 00:21:10 ALBERTO REY CASTRO M 2021
792 00:21:11 MIGUEL PÉREZ REGO M 2022
793 00:21:11 ADRIÁN LÓPEZ VILLAVERDE M 2017
794 00:21:11 ALFONSO GONZALEZ M 2022
795 00:21:11 PABLO COBAS SANDE M 2021
796 00:21:11 JUAN PÉREZ FERREIRO M 2017
797 00:21:11 TERESA CORRAL MARCOS F 2018
798 00:21:12 ANA BERNARDEZ RODRIGUEZ F 2021
799 00:21:12 DIONISIO JOSE BUENO GARCIA M 2017
800 00:21:12 BRUNO DE LLANO GOMEZ ULLA M 2018