5K LEYMA   1184 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 1154 ABSOLUTA 27-10-2022, 11:53
ROQUE PARDO REDONDO 1259 SUB10 27-10-2022, 11:55
JOSÉ MANUEL CURRÁS COSTA 1745 ANDAINA 27-10-2022, 12:57
JUDITH PAZO COUTO 1865 ANDAINA 27-10-2022, 13:26
MARIA FRAGA RIVAS 84 ABSOLUTA 27-10-2022, 15:15
IVÁN CASTRO VÉREZ 684 ABSOLUTA 27-10-2022, 15:18
ANA CONDE VALDUEZA 610 ABSOLUTA 27-10-2022, 18:30
MARYEM SALI DUQUE 314 ABSOLUTA 27-10-2022, 19:08
ALFONSO VILAR CREGO 953 ABSOLUTA 27-10-2022, 21:14
JORGE TABOADA VILLA 934 ABSOLUTA 27-10-2022, 21:23
IVAN AGUIÓN MIÑONES 26 ABSOLUTA 27-10-2022, 21:40
CRISTINA CAMPOS GARCIA 660 ABSOLUTA 27-10-2022, 21:43
JAQUELINE BERALDE MELLO 750 ABSOLUTA 27-10-2022, 22:39
NURIA MONTERROSO VEIGA 27 ABSOLUTA 27-10-2022, 23:08
MANUEL VILLAMOR SEOANE 29 ABSOLUTA 27-10-2022, 23:12
ALEJANDRA VILLAMOR MONTERROSO 662 ABSOLUTA 27-10-2022, 23:16
MIREIA VILLAMOR MONTERROSO 663 ABSOLUTA 27-10-2022, 23:18
MIGUEL BENEDETTI FUENTES 164 ABSOLUTA 28-10-2022, 00:24
OLALLA CONCHEIRO VARELA 771 ABSOLUTA 28-10-2022, 00:29
ANTONIO ABAD FONTAO 729 ABSOLUTA 28-10-2022, 00:29
MARIA CARMEN LUGILDE LENZA 673 ABSOLUTA 28-10-2022, 00:49
ANTONIO CABANA ROMAR 757 ABSOLUTA 28-10-2022, 00:55
CARLOS JAVIER LENCE PIN 842 ABSOLUTA 28-10-2022, 09:39
RENATA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 829 ABSOLUTA 28-10-2022, 10:03
ALEJANDRO VAZQUEZ QUIAN 28 ABSOLUTA 28-10-2022, 10:07