5K LEYMA   1236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DAMIAN ARAUJO PEREZ 8 ABSOLUTA 28-10-2023, 23:01
RALUCA MIHAELA POENAR 242 ABSOLUTA 29-10-2023, 00:41
MACIEJ PIOSIK 654 ABSOLUTA 29-10-2023, 14:52
MIGUEL PENA RECALDE 637 ABSOLUTA 29-10-2023, 14:54
MÓNICA CASTRO PENA 361 ABSOLUTA 29-10-2023, 15:20
SANDRA BUSTELO MERINO 340 ABSOLUTA 29-10-2023, 15:27
JOSÉ MANUEL GUERRERO CASTILLO 213 ABSOLUTA 29-10-2023, 17:29
ALBERTO GARCÍA BELLO 463 ABSOLUTA 29-10-2023, 18:01
MARÍA CODESIDO MONTOIRO 1525 ABSOLUTA 29-10-2023, 18:15
LUCIA TABOADA CODESIDO 1538 SUB14-SUB16 29-10-2023, 18:18
HOWARD FRIMAN 452 ABSOLUTA 29-10-2023, 18:31
AVELINO DOPAZO PONTE 402 ABSOLUTA 29-10-2023, 19:56
CHARLOTTE ATKINS 306 ABSOLUTA 29-10-2023, 20:11
ANAIS LIENDO 545 ABSOLUTA 29-10-2023, 20:47
ANA TABOADA CABEZON 737 ABSOLUTA 29-10-2023, 22:08
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ BERNARDO 695 ABSOLUTA 29-10-2023, 22:15
CARMEN MUÑOZ 608 ABSOLUTA 29-10-2023, 22:57
OSCAR VIDAL RODRIGUEZ 770 ABSOLUTA 29-10-2023, 23:12
ROBERTO TABOADA PATIÑO 79 ABSOLUTA 30-10-2023, 08:29
IAGO BELLO BELLO 318 ABSOLUTA 30-10-2023, 09:13
MIRIAM ABARRATEGUI GUTIERREZ 285 ABSOLUTA 30-10-2023, 09:17
NEREA BRAÑA 1008 SUB14-SUB16 30-10-2023, 09:27
FRANCISCO JAVIER PAZ MONTERO 632 ABSOLUTA 30-10-2023, 11:46
ANA MARÍA GUERRERO PEREIRA 1020 SUB12 30-10-2023, 11:56
MARTA DE LA FUENTE LÓPEZ DORSALCERO 30-10-2023, 12:27