Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
5301 00:35:50 YASMIN DIAB LOPEZ F 2024
5302 00:35:54 MARCOS GÓMEZ RAMA M 2022
5303 00:35:55 ZOE DANIELA DORNEL RAMALLO F 2022
5304 00:35:56 PATRICIA SANCHEZ RUBAL F 2018
5305 00:35:56 KENIA TEIXEIRA BARCÓN F 2025
5306 00:35:57 IVÁN PUENTES BARCIA M 2023
5307 00:35:57 CARLOTA LÁZARO SILVA F 2023
5308 00:36:00 JOSE MARIA DE URDA MUÑOZ M 2025
5309 00:36:03 MARINA GARCÍA CASCO F 2023
5310 00:36:06 FABIÁN GARCÍA CALVO M 2025
5311 00:36:06 FÁTIMA DÍAZ SUÁREZ F 2025
5312 00:36:08 MAR SANDE VIDAL F 2025
5313 00:36:09 SANDRA LOPEZ IGLESIA F 2025
5314 00:36:09 VÍCTOR ROCA VÁZQUEZ M 2024
5315 00:36:11 MAITE COUTO DOMINGUEZ F 2025
5316 00:36:11 SOFÍA GÓMEZ CID F 2025
5317 00:36:11 SONIA HERRERO LOZANO F 2023
5318 00:36:12 MARTA VILLARNOVO CERRILLO F 2022
5319 00:36:12 ALEJANDRO RODRIGUEZ FUENTES M 2022
5320 00:36:12 BELÉN MEDRANO DE PEDRO F 2022
5321 00:36:12 DAVINIA GIL F 2022
5322 00:36:13 ANXO RIO M 2025
5323 00:36:13 AITOR MALLO GARCÍA M 2018
5324 00:36:13 ROXANA VILARIÑOLORENZO F 2017
5325 00:36:14 JAVIER GALEGO VÁZQUEZ M 2018