Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
5401 00:38:15 KARINA PATRICIA MUIÑO ORDOÑEZ F 2021
5402 00:38:16 Sin Datos del Dorsal X 2025
5403 00:38:18 JOAQUÍN DIAZ REDONDO M 2021
5404 00:38:18 LORENA SUÁREZ RODRÍGUEZ F 2018
5405 00:38:22 JAVIER MUÑOZ DIAZ-CASTROVERDE M 2021
5406 00:38:23 ISABEL MARTA VÁZQUEZ F 2019
5407 00:38:23 YOLANDA GERPE CURES F 2019
5408 00:38:23 TOMÁS GARCÍA DE DIONISIO PADILLA M 2019
5409 00:38:23 MARÍA NUBIA HIGINIO LÓPEZ F 2021
5410 00:38:28 INÉS MANTEIGA VÁZQUEZ F 2024
5411 00:38:29 MAJO HURTADO IGLESIAS F 2021
5412 00:38:29 BEGOÑA RODRÍGUEZ OTERO F 2021
5413 00:38:29 CRISTINA SANDE RODRÍGUEZ F 2023
5414 00:38:31 SILVIA PÉREZ BOCIJA F 2023
5415 00:38:34 MARIAN SUAREZ LAFUENTE F 2022
5416 00:38:35 JANETE MARIA DA SILVA CAVALCANTI F 2024
5417 00:38:46 ANTÍA DEZA MARTÍNEZ F 2025
5418 00:38:51 IGNACIO FRESCO MUIÑOS M 2025
5419 00:38:55 MUNA DIB PAZ F 2024
5420 00:39:00 MORELIS DA SILVA F 2025
5421 00:39:01 YVONNE GHISLAINE CÉSPEDES ÁLVAREZ F 2025
5422 00:39:01 LETICIA TEIXEIRA BARCÓN F 2025
5423 00:39:05 NURIA OLIVE LOPES F 2021
5424 00:39:13 DARWIN GEOVANNY ARGUETA M 2024
5425 00:39:13 REBECA MUÑOZ GUTIÉRREZ F 2024