Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
26 00:16:26 JAVIER TOURÍS FORNOS M 2017
27 00:16:26 ADRIAN CARNEIRO LORENZO M 2019
28 00:16:27 MIKEL OCERIN VAZQUEZ M 2017
29 00:16:28 ALEJANDRO SERRANO BUJAN M 2019
30 00:16:34 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA M 2017
31 00:16:38 JAVIER SEOANE PUGA M 2019
32 00:16:43 GONZALO BELMONTE MARTELL M 2017
33 00:16:46 ALBERTO MORIS VIEITES M 2018
34 00:16:47 JORGE MARTÍNEZ GÓMEZ M 2019
35 00:16:51 CARLOS IGLESIAS AREA M 2018
36 00:16:53 DAVID LANDEIRA CASTRO M 2018
37 00:16:56 LUIS PINEDO ARMESTO M 2018
38 00:16:57 MIGUEL FIGUEIRA NUÑEZ M 2017
39 00:17:00 RICARDO ALONSO FERNANDEZ M 2017
40 00:17:00 JOSE LUIS SEOANE UZAL M 2019
41 00:17:03 BORJA SÁNCHEZ CAMPOS M 2017
42 00:17:03 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M 2017
43 00:17:07 JAVIER SEOANE PUGA M 2018
44 00:17:08 ISMAEL PRIETO SOUTO M 2017
45 00:17:09 LUCIANO JESÚS CARRETERO SANCHEZ M 2019
46 00:17:11 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M 2019
47 00:17:11 JAVIER TOURÍS FORNOS M 2018
48 00:17:14 ERMIAS FERNANDEZ CASABELLA M 2017
49 00:17:14 YAGO BORT RESPINO M 2017
50 00:17:15 ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ M 2019