Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
151 00:18:43 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LEDO M 2018
152 00:18:44 DANIEL PEREIRA ALONSO M 2019
153 00:18:45 MARCOS ANTELO PIÑEIRO M 2019
154 00:18:45 BYRON REINO M 2017
155 00:18:46 EUNICIANO LOPES SOUSA M 2018
156 00:18:47 ARTURO PAZ GOMEZ M 2019
157 00:18:47 ERIC VILLAR VIDAL M 2017
158 00:18:48 ZELIN SPENCER CONCEIÇAO F 2018
159 00:18:49 SERGIO HERRERA BARBA M 2019
160 00:18:50 GERMAN GARCIA AMEIJIDE M 2017
161 00:18:51 SERGIO BALAIRÓN GARCÍA M 2019
162 00:18:51 MATEO TORRES NEIRA M 2018
163 00:18:54 FERNANDO JOSE VARELA CASTRO M 2017
164 00:18:54 LUIS LOPEZ-RIOBOO SALINAS M 2019
165 00:18:55 GONZALO MUIÑO CODESIDO M 2019
166 00:18:55 JOSE MARIA ORDOÑEZ MERELAS M 2019
167 00:18:56 ANXO MEIZOSO PERMUI M 2018
168 00:18:56 TERESA CASTRO VILLAVERDE F 2017
169 00:18:56 JAVIER NOVO BUJEIRO M 2017
170 00:18:56 ALBERTO POMBO PERISCAL M 2019
171 00:18:57 FERNANDO JOSE VARELA CASTRO M 2018
172 00:18:57 JONATHAN MONTEAGUDO LEAL M 2018
173 00:18:58 JULIO GARCÍA FACHAL M 2017
174 00:18:58 MANUEL ANTONIO GARRIDO CONCHADO M 2017
175 00:18:59 JAVIER BARRAL LIJÓ M 2017