Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
51 00:16:06 LUIS PINEDO ARMESTO M 2019
52 00:16:07 MIKEL OCARINA VAZQUEZ M 2022
53 00:16:08 ALVARO GOMEZ CARDESIN M 2017
54 00:16:09 JUAN BOUZON BLANCO M 2023
55 00:16:09 GUILLERMO SÁNCHEZ RUIZ M 2021
56 00:16:12 ALEJANDRO PEREZ VARELA M 2023
57 00:16:12 CARLOS IGLESIAS AREA M 2021
58 00:16:12 JAVIER NEIRA VÁZQUEZ M 2017
59 00:16:12 JORGE SIEIRA HERMIDA M 2017
60 00:16:12 ANTÓN REY M 2024
61 00:16:13 MARCOS RUIZ BRAGE M 2021
62 00:16:15 DAVID LANDEIRA CASTRO M 2017
63 00:16:15 XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ M 2021
64 00:16:15 RUBEN BREGUA CHAS M 2021
65 00:16:16 EDGAR CASTELO RODRÍGUEZ M 2021
66 00:16:16 NAVA GONZÁLEZ ARIAS M 2019
67 00:16:16 MARCOS NAYA BADALLO M 2023
68 00:16:17 MATEO TORRES NEIRA M 2021
69 00:16:18 ALVARO GOMEZ CARDESIN M 2019
70 00:16:18 RAFAEL PIÑEIRO LESTÓN M 2021
71 00:16:20 GONZALO CAO BLANCO M 2024
72 00:16:21 GONZALO CAO BLANCO M 2023
73 00:16:21 FRANCISCO JAVIER MASEDA CARBALLO M 2021
74 00:16:22 ROBERTO MARTÍNEZ CASTRO M 2021
75 00:16:22 FERNANDO SIERRA GARCÍA M 2019