Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
101 00:18:06 JOSE CARLOS PEREIRA REY M 2019
102 00:18:06 IVAN SEGADE CAROU M 2019
103 00:18:07 CARLOS CANEDA PRIETO M 2019
104 00:18:08 JOSE LUIS MARTÍNEZ VICENTE M 2017
105 00:18:08 ELOY GONZALEZ HORTA M 2018
106 00:18:08 JOSÉ CÉSAR GIL ÁLVAREZ M 2017
107 00:18:08 GIOVANI GARCÍA ESTÉVEZ M 2019
108 00:18:09 ALVARO CIMARRAS IGLESIAS M 2017
109 00:18:10 MANUEL LORENZO MEJUTO M 2019
110 00:18:11 ALFONSO GARCÍA BELLO M 2017
111 00:18:12 LUCAS FERNANDEZ EIROA M 2018
112 00:18:12 VICENTE PICOS GARCÍA M 2019
113 00:18:13 ROBERTAS GERALAVICIUS M 2018
114 00:18:13 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F 2018
115 00:18:13 MANUEL GIL CASTRO M 2019
116 00:18:15 RAMIRO GONZÁLEZ FRANCO M 2019
117 00:18:15 ALVARO LOPEZ JACOME M 2018
118 00:18:15 EDUARDO PINEDO ARMESTO M 2017
119 00:18:15 JORGE POUSO TOJA M 2019
120 00:18:16 ALEJANDRO SANCHEZ RAMOS M 2019
121 00:18:17 ALVARO CARLOS GAMEZ MARTINEZ M 2019
122 00:18:17 SOFÍA FERNÁNDEZ CASTRO F 2017
123 00:18:18 ÁNGEL BOSCH FERREIRO M 2017
124 00:18:19 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RAMOS M 2019
125 00:18:19 ALVARO LOPEZ JACOME M 2017